Justiça Federal de 1º grau
Quadro de Varas Federais e Juizados Especiais Federais 
Posição em 31/12/2018
Tribunais Regionais Federais Seções Judiciárias Localidades Total de Varas e JEFs
Varas Criadas Varas Instaladas JEFs Autônomos Instalados Não-Instalados
Varas  Varas com JEF Adjunto1 Total de Varas
1ª Região Distrito Federal Brasília*-*** 27 20 2 22 5 0
Acre Rio Branco* 4 3 0 3 1 0
Cruzeiro do Sul*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 5 3 1 4 1 0
Amapá Macapá* 6 3 1 4 2 0
Oiapoque***  1 0 1 1 0 0
Laranjal do Jari***  1 0 1 1 0 0
Subtotal 8 3 3 6 2 0
Amazonas Manaus* 8 4 2 6 2 0
Tabatinga* 1 0 1 1 0 0
Tefé*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 10 4 4 8 2 0
Bahia Salvador* 24 16 2 18 6 0
Alagoinhas*** 1 0 1 1 0 0
Barreiras* 1 0 1 1 0 0
Bom Jesus da Lapa*** 1 0 1 1 0 0
Campo Formoso* 1 0 1 1 0 0
Eunápolis* 1 0 1 1 0 0
Feira de Santana* 3 0 3 3 0 0
Irecê 1 0 1 1 0 0
Teixeira de Freitas 1 0 1 1 0 0
Guanambi* 1 0 1 1 0 0
Ilhéus 1 0 1 1 0 0
Itabuna* 2 0 2 2 0 0
Jequié* 1 0 1 1 0 0
Juazeiro* 1 0 1 1 0 0
Paulo Afonso* 1 0 1 1 0 0
Vitória da Conquista * 2 0 2 2 0 0
Subtotal 43 16 21 37 6 0
Goiás Goiânia* 16 10 2 12 4 0
Aparecida de Goiânia* 1 0 1 1 0 0
Anápolis* 2 0 2 2 0 0
Jataí 1 0 1 1 0 0
Formosa*** 1 0 1 1 0 0
Itumbiara*** 1 0 1 1 0 0
Luziania* 1 0 1 1 0 0
Rio Verde* 1 0 1 1 0 0
Uruaçu*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 25 10 11 21 4 0
Maranhão São Luís*-*** 13 7 2 9 4 0
Bacabal*** 1 0 1 1 0 0
Balsas 1 0 1 1 0 0
Caxias* 1 0 1 1 0 0
Imperatriz 2 0 2 2 0 0
Subtotal 18 7 7 14 4 0
Minas Gerais Belo Horizonte* 35 22 4 26 9 0
Contagem 3 1 0 1 2 0
Divinópolis* 2 0 2 2 0 0
Governador Valadares* 3 0 2 2 1 0
Ipatinga* 2 0 2 2 0 0
Ituiutaba 1 0 1 1 0 0
Janaúna 1 0 1 1 0 0
Juiz de Fora*** 5 1 2 3 2 0
Lavras* 1 0 1 1 0 0
Manhuaçu 1 0 1 1 0 0
Muriaé 1 0 1 1 0 0
Montes Claros*-*** 3 0 3 3 0 0
Passos* 1 0 1 1 0 0
Paracatu*** 1 0 1 1 0 0
Patos de Minas*-*** 2 0 2 2 0 0
Poços de Caldas 1 0 1 1 0 0
Ponte Nova*** 1 0 1 1 0 0
Pouso Alegre* 2 0 2 2 0 0
São João Del Rey* 1 0 1 1 0 0
São Sebastião do Paraíso* 1 0 1 1 0 0
Sete Lagoas* 1 0 1 1 0 0
Teófilo Otoni*** 1 0 1 1 0 0
Varginha* 2 0 2 2 0 0
Uberaba 4 3 0 3 1 0
Uberlândia 5 4 0 4 1 0
Unaí*** 1 0 1 1 0 0
Viçosa*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 83 31 36 67 16 0
Mato Grosso Cuiabá*-*** 9 5 2 7 2 0
Barra do Garças 1 0 1 1 0 0
Cáceres*-*** 2 0 2 2 0 0
Diamantino*** 1 0 1 1 0 0
Juína*** 1 0 1 1 0 0
Rondonópolis* 2 0 2 2 0 0
Sinop* 2 0 2 2 0 0
Subtotal 18 5 11 16 2 0
Pará Belém* 12 6 2 8 4 0
Altamira* 1 0 1 1 0 0
Castanhal* 1 0 1 1 0 0
Itaituba*** 1 0 1 1 0 0
Marabá 2 0 2 2 0 0
Paragominas*** 1 0 1 1 0 0
Redenção 1 0 1 1 0 0
Santarém 2 0 2 2 0 0
Tucuruí*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 22 6 12 18 4 0
Piauí Teresina*-*** 8 5 0 5 3 0
Corrente 1 0 1 1 0 0
Floriano*** 1 0 1 1 0 0
Parnaíba*** 1 0 1 1 0 0
Picos* 1 0 1 1 0 0
São Raimundo Nonato*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 13 5 5 10 3 0
Rondônia Porto Velho* 6 3 1 4 2 0
Guajará Mirim*** 1 0 1 1 0 0
Ji-Paraná* 2 0 2 2 0 0
Vilhena*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 10 3 5 8 2 0
Roraima Boa Vista* 4 3 0 3 1 0
Tocantins Palmas* 5 3 1 4 1 0
Araguaína*** 2 0 2 2 0 0
Gurupi 1 0 1 1 0 0
Subtotal 8 3 4 7 1 0
Total     294 119 122 241 53 0
  Rio de Janeiro Rio de Janeiro 70 53 1 54 16 0
  Angra dos Reis 1 0 1 1 0 0
  Barra do Piraí* 1 0 1 1 0 0
  Campos 4 2 0 2 2 0
  Duque de Caxias*-*** 5 2 0 2 3 0
  Itaboraí 2 0 2 2 0 0
  Itaperuna 1 0 1 1 0 0
  Macaé 1 0 1 1 0 0
  Magé 1 0 1 1 0 0
2ª Região Niterói** 7 5 0 5 2 0
  Nova Friburgo 2 1 0 1 1 0
  Nova Iguaçu*-*** 5 2 0 2 3 0
  Petropólis 2 0 2 2 0 0
  São Gonçalo*-*** 6 3 0 3 3 0
  São João do Meriti 8 6 0 6 2 0
  S. Pedro da Aldeia 2 1 1 2 0 0
  Resende 2 1 0 1 1 0
  Teresópolis 1 0 1 1 0 0
  Três Rios 1 0 1 1 0 0
  Volta Redonda 5 3 0 3 2 0
  Subtotal 127 79 13 92 35 0
  Espírito Santo Vitória** 15 10 2 12 3 0
  Cachoeiro Itapemirim 3 2 0 2 1 0
  Colatina* 1 0 1 1 0 0
  Linhares* 1 0 1 1 0 0
  Serra*** 1 0 1 1 0 0
  São Mateus 1 0 1 1 0 0
  Subtotal 22 12 6 18 4 0
Total 149 91 19 110 39 0
3ª Região São Paulo São Paulo*** 67 43 10 53 14 0
Americana* 2 0 1 1 1 0
Andradina* 1 0 1 1 0 0
Araçatuba 3 0 2 2 1 0
Araraquara* 3 0 2 2 1 0
Assis 1 0 1 1 0 0
Avaré* 1 0 1 1 0 0
Barretos*** 1 0 1 1 0 0
Bauru 4 0 3 3 1 0
Barueri 3 2 0 2 1 0
Botucatu 2 0 1 1 1 0
Bragança Paulista 2 0 1 1 1 0
Campinas* 10 6 2 8 2 0
Caraguatatuba* 1 0 1 1 0 0
Catanduva* 1 0 1 1 0 0
Franca* 4 0 3 3 1 0
Guaratinguetá 2 0 2 2 0 0
Guarulhos 7 1 5 6 1 0
Itapeva*** 2 0 1 1 1 0
Jales 1 0 1 1 0 0
Jaú 1 0 1 1 0 0
Jundiaí* 3 0 2 2 1 0
Limeira*** 2 0 2 2 0 0
Lins*** 1 0 1 1 0 0
Marília 3 0 3 3 0 0
Mauá*** 2 0 1 1 1 0
Mogi das Cruzes* 3 0 2 2 1 0
Osasco**-*** 4 0 2 2 2 0
Ourinhos 2 0 1 1 1 0
Piracicaba 5 0 4 4 1 0
Pres. Prudente*** 5 0 4 4 1 0
Registro* 1 0 1 1 0 0
Ribeirão Preto 9 1 6 7 2 0
S.B. do Campo 4 1 2 3 1 0
São Carlos* 3 0 2 2 1 0
S.J. do Rio Preto 6 1 4 5 1 0
S.J. dos Campos 5 1 3 4 1 0
Santo André 4 0 3 3 1 0
Santos* 8 5 2 7 1 0
São João da Boa Vista 1 0 1 1 0 0
São Vicente*** 2 0 1 1 1 0
Sorocaba* 5 0 3 3 2 0
Taubaté*** 3 0 2 2 1 0
Tupã 1 0 1 1 0 0
Subtotal 201 61 94 155 46 0
Mato Grosso do Sul  Campo Grande** 7 4 2 6 1 0
Corumbá 1 0 1 1 0 0
Coxim* 1 0 1 1 0 0
Dourados* 3 0 2 2 1 0
Naviraí* 1 0 1 1 0 0
Ponta Porã*-*** 2 0 2 2 0 0
Três Lagoas 1 0 1 1 0 0
Subtotal 16 4 10 14 2 0
Total 217 65 104 169 48 0
4ª Região Rio Grande do Sul Porto Alegre** 26 6 15 21 5 0
Bagé 1 0 1 1 0 0
Bento Gonçalves 2 0 1 1 1 0
Cachoeira do Sul* 1 0 1 1 0 0
Capão da Canoa 1 0 1 1 0 0
Canoas*** 3 0 3 3 0 0
Carazinho* 2 0 2 2 0 0
Caxias do Sul 5 0 3 3 2 0  
Cruz Alta* 1 0 1 1 0 0
Erechim* 2 0 1 1 1 0
Gravataí 3 1 2 3 0 0
Ijuí 1 0 1 1 0 0
Lajeado** 2 0 1 1 1 0
Novo Hamburgo 6 2 1 3 3 0
Palmeiras das Missões 1 0 1 1 0 0
Passo Fundo 4 0 3 3 1 0
Pelotas 3 0 3 3 0 0
Rio Grande 3 1 1 2 1 0
S. Livramento** 2 0 2 2 0 0
Santa Cruz do Sul** 2 0 1 1 1 0
Santa Maria 4 1 3 4 0 0
Santa Rosa* 1 0 1 1 0 0
Santiago* 1 0 1 1 0 0
Santo Ângelo 3 1 2 3 0 0
Uruguaiana 2 0 2 2 0 0
Subtotal 82 12 54 66 16 0
Paraná Curitiba 23 7 11 18 5 0
Apucarana* 1 0 1 1 0 0
Campo Mourão 2 0 2 2 0 0
Cascavel 4 0 4 4 0 0
Foz do Iguaçu 6 2 4 6 0 0
Francisco Beltrão* 2 0 2 2 0 0
Guaíra*** 1 0 1 1 0 0
Guarapuava** 2 0 2 2 0 0
Jacarezinho* 1 0 1 1 0 0
Londrina** 8 1 4 5 3 0
Maringá** 6 1 3 4 2 0
Pato Branco* 1 0 1 1 0 0
Paranaguá 1 0 1 1 0 0
Paranavaí 1 0 1 1 0 0
Pitanga 1 0 1 1 0 0
Ponta Grossa** 4 0 4 4 0 0
Telêmaco Borba 1 0 1 1 0 0
Toledo* 1 0 1 1 0 0
Umuarama 3 0 3 3 0 0
União da Vitória* 1 0 1 1 0 0
Subtotal 70 11 49 60 10 0
Santa Catarina Florianópolis 9 1 8 9 0 0
Blumenau 5 0 5 5 0 0
Brusque* 1 0 1 1 0 0
Caçador* 1 0 1 1 0 0
Chapecó** 3 0 3 3 0 0
Concórdia* 1 0 1 1 0 0
Criciúma 4 1 3 4 0 0
Itajaí*** 4 0 4 4 0 0
Jaraguá do Sul 2 0 2 2 0 0
Joaçaba 1 0 1 1 0 0
Joinvile 6 1 5 6 0 0
Laguna** 1 0 1 1 0 0
Lages 2 0 2 2 0 0
Mafra* 1 0 1 1 0 0
Rio do Sul*  1 0 1 1 0 0
São Miguel do Oeste  1 0 1 1 0 0
Tubarão 2 0 2 2 0 0
Subtotal 45 3 42 45 0 0
Total 197 26 145 171 26 0
5ª Região Pernambuco Recife* 19 16 0 16 3 0
Arcoverde* 1 0 1 1 0 0
Cabo de Santo Agostinho*** 2 0 2 2 0 0
Caruaru* 4 2 1 3 1 0
Garanhuns* 2 1 0 1 1 0
Goiana*** 1 0 1 1 0 0
Jaboatão dos Guararapes 2 0 2 2 0 0
Ouricuri 1 0 1 1 0 0
Palmares*** 1 0 1 1 0 0
Petrolina* 2 0 2 2 0 0
Salgueiro* 1 0 1 1 0 0
Serra Talhada* 2 0 2 2 0 0
Subtotal 38 19 14 33 5 0
Alagoas Maceió* 9 6 0 6 3 0
Arapiraca* 3 2 0 2 1 0
Santana do Ipanema*** 1 0 1 1 0 0
União dos Palmares 1 0 1 1 0 0
Subtotal 14 8 2 10 4 0
Ceará Fortaleza* 20 13 2 15 5 0
Cratéus*** 1 0 1 1 0 0
Iguatu***  1 0 1 1 0 0
Itapipoca*** 1 0 1 1 0 0
Juazeiro do Norte* 3 1 0 1 2 0
Limoeiro do Norte* 2 1 0 1 1 0
Maracanaú 2 0 1 1 1 0
Quixadá*** 1 0 1 1 0 0
Sobral* 3 1 0 1 2 0
Tauá  1 0 1 1 0 0
Subtotal 35 16 8 24 11 0
Paraíba João Pessoa* 7 5 0 5 2 0
Campina Grande* 4 3 0 3 1 0
Guarabira*** 1 0 1 1 0 0
Monteiro*** 1 0 1 1 0 0
Patos*** 1 0 1 1 0 0
Souza* 2 1 0 1 1 0
Subtotal 16 9 3 12 4 0
R. G. do Norte Natal* 8 6 0 6 2 0
Assu*** 1 0 1 1 0 0
Caicó* 1 0 1 1 0 0
Ceará-Mirim 1 0 1 1 0 0
Mossoró* 3 2 0 2 1 0
Pau dos Ferros*** 1 0 1 1 0 0
Subtotal 15 8 4 12 3 0
Sergipe Aracajú* 5 4 0 4 1 0
Estância* 1 0 1 1 0 0
Itabaiana* 1 0 1 1 0 0
Lagarto*** 1 0 1 1 0 0
Propriá 1 0 1 1 0 0
Subtotal 9 4 4 7 1 0
Total 127 64 35 99 28 0
Total Geral 984 365 425 790 194 0
Fonte: TRFs              
Notas: ¹ Os Juizados Especiais Federais adjuntos fazem parte da estrutura das varas federais, sendo assim não podem ser computados como Juizados Especiais Federais autônomos. 
A- Na 1ª Região existem, além dos computados acima, três JEFs autônomos como serviço destacado (Uberaba e Uberlândia), que funcionam com juízes e servidores cedidos das varas locais para executar serviços relativos aos juizados. As varas de Irecê/Ba, Oiapoque/AP e Laranjal do Jari/AP tiveram suas instalações adiadas de 2010 para 2011. Em compensação, houve a antecipação e instalação de 1 vara no DF, 1  em São Luis/MA e 1 em Teresina/PI, do calendário 2011 para 2010.
B- Os JEFs autônomos da 3ª Região são constituídos por varas-gabinetes. Ex.: JEF de São Paulo capital possui 14 varas-gabinetes, uma secretaria, uma contadoria, um departamento de perícias e um atendimento. Cada vara-gabinete possui dois juízes, titular e substituto. Ainda na 3ª Região, além dos computados, há na Seção Judiciária do Estado de São Paulo, três juizados básicos instalados em São Carlos, Franca e Lins, cuja modalidade comporta o juiz federal e o juiz federal substituto designados para atuação temporária. Provimento 259/2005-CJF 3ª Região.
C- Na 4ª Região, além das varas computadas, existem também os JEFs avançados, que são extensões de varas de JEFs, no total de sete, sendo um em Rio Grande (RS), um em Santiago (RS), um em Florianópolis (SC), um em Curitiba (PR), dois em Londrina (PR) e um em Pitanga (PR). Ainda na 4ª Região, além dos computados, há um JEF itinerante em Rio Grande(RS).  
* Seções e subseções judiciárias onde, pela Lei n. 10.772/03, foram criadas varas.
** Seções e subseções judiciárias onde foram criadas novas varas (destinadas posteriormente conf. Lei n. 10.772/03).
*** Seções e subseções judiciárias onde foram criadas e instaladas novas varas (conforme. Lei n. 12.011/09 e Res. 113/2010).
Elaboração: CJF/CG/ASEST.