Movimentação processual - Justiça Federal de 1º grau
Período: 2002 a 2018
Região Seção judiciária Processos Série Histórica
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Distribuídos 56.818 67.682 71.947 91.590 70.922 60.996 59.303 62.709 53.393 64.595 56.605 71.687 85.767 79.579 80.837 67.678 69.239
Distrito Julgados 24.978 42.164 55.584 72.779 67.593 43.072 44.730 46.574 48.334 48.134 43.179 50.882 52.109 51.198 61.900 63.248 66.060
Federal Remetid./TRF 11.691 11.442 9.426 13.387 6.958 9.672 10.218 9.516 9.404 10.418 11.234 12.511 10.439 9.699 11.580 15.695 17.715
  Tramitação(*) 137.007 168.909 202.724 178.035 173.375 186.954 197.216 198.872 203.236 209.022 211.226 236.442 257.674 286.197 307.003 310.017 310.272
Distribuídos 3.459 8.603 12.064 22.221 9.624 12.008 10.002 11.923 14.405 11.292 11.994 9.488 13.841 9.275 9.935 9.578 11.714
Acre Julgados 1.543 3.804 7.705 25.899 9.828 7.420 9.567 6.950 10.430 9.770 9.658 6.125 7.245 8.339 7.684 9.538 9.957
Remetid./TRF 373 482 209 389 314 262 259 443 734 431 457 540 653 412 497 646 593
  Tramitação(*) 8.482 13.821 21.655 16.939 15.707 15.506 11.481 14.291 18.179 17.100 19.641 19.946 25.070 26.331 25.874 24.655 28.582
Distribuídos 10.541 5.317 5.528 8.377 8.273 6.447 8.216 11.784 10.891 12.657 6.961 11.361 17.622 12.398 12.358 11.119 11.723
Amapá Julgados 2.252 7.562 4.225 7.565 5.901 5.881 5.224 7.878 8.935 12.808 8.163 7.934 13.169 8.949 11.755 10.438 14.415
Remetid./TRF 203 95 88 179 153 146 247 317 399 273 235 613 658 720 418 622 538
  Tramitação(*) 16.631 19.971 17.329 14.841 17.760 19.105 20.043 22.587 25.113 27.068 21.499 24.189 28.824 30.111 29.439 29.985 26.952
Distribuídos 15.350 17.488 22.198 16.963 15.218 15.508 17.718 18.916 16.218 20.119 21.524 24.285 18.364 19.567 22.053 20.778 25.152
Amazonas Julgados 4.161 8.161 13.026 13.754 13.610 12.203 13.576 16.533 9.221 10.254 17.271 16.581 12.597 11.612 10.439 15.320 22.832
Remetid./TRF 1.121 877 628 727 651 978 1.155 1.540 1.309 1.812 1.522 1.255 1.345 1.245 1.360 1.409 2.184
  Tramitação(*) 43.811 56.931 67.007 66.880 65.706 68.022 65.469 61.048 58.857 61.309 59.740 67.234 71.121 69.290 73.868 80.278 84.670
Distribuídos 35.317 75.962 106.702 123.754 87.356 118.940 83.869 93.550 93.723 105.397 121.517 123.900 143.297 121.127 137.397 141.941 160.565
Bahia Julgados 19.041 23.872 35.381 150.645 61.780 68.549 64.143 71.246 76.096 97.196 111.769 102.431 104.116 90.986 97.043 117.418 146.881
Remetid./TRF 8.804 5.120 6.535 8.613 5.231 7.375 9.116 5.754 5.740 11.049 10.568 11.480 8.207 6.142 9.961 8.541 7.834
  Tramitação(*) 102.351 156.927 237.836 244.649 227.503 259.533 257.553 268.871 264.669 271.180 265.837 272.173 292.563 327.881 367.482 402.411 416.035
Distribuídos 24.472 41.025 50.448 43.153 78.085 60.499 64.797 79.764 72.746 78.707 64.449 62.919 86.120 77.662 76.257 74.923 80.303
Goiás Julgados 13.240 23.060 30.613 45.084 43.714 36.116 39.685 55.140 53.333 49.015 51.688 51.273 49.148 59.465 53.774 56.673 73.399
Remetid./TRF 5.053 3.748 2.741 3.825 3.954 3.376 3.922 2.879 2.910 3.398 4.057 4.250 4.030 3.720 4.460 4.259 4.100
  Tramitação(*) 86.291 105.402 126.892 112.263 140.316 139.815 150.900 154.924 157.302 166.695 164.969 171.456 200.099 218.010 227.617 247.331 257.323
Distribuídos 15.338 31.946 36.816 38.136 54.863 61.830 64.720 53.197 63.050 60.394 67.290 87.611 93.482 83.893 87.068 97.704 116.042
Maranhão Julgados 5.077 10.844 20.542 27.432 37.845 54.404 65.022 49.608 45.757 58.433 63.277 72.352 73.869 65.843 65.988 69.203 166.301
Remetid./TRF 2.470 906 760 1.130 1.111 1.767 1.630 1.706 1.939 1.541 1.681 2.343 2.539 1.770 2.627 2.917 2.372
  Tramitação(*) 48.289 70.532 95.363 99.927 128.036 126.382 126.786 106.459 123.657 120.828 114.053 131.237 154.355 173.682 185.397 208.728 163.399
Distribuídos 11.800 25.905 19.132 33.071 33.746 34.639 36.875 48.801 44.621 41.785 35.320 35.302 43.777 38.005 40.608 37.101 41.284
Mato Grosso Julgados 5.878 10.289 11.186 20.737 19.773 21.555 18.092 22.279 21.909 26.527 24.475 24.255 23.570 24.511 25.397 28.825 32.540
Remetid./TRF 1.869 1.598 1.346 1.890 1.442 3.932 3.843 2.812 4.209 3.693 2.959 3.639 3.286 2.151 2.473 2.827 2.634
  Tramitação(*) 38.197 54.083 55.887 63.301 71.262 71.252 69.414 69.696 73.825 75.558 80.434 87.059 97.765 108.193 118.913 126.655 136.777
Distribuídos 86.164 163.662 289.987 148.348 190.220 199.953 180.731 176.139 164.158 181.892 172.199 201.213 308.524 233.317 220.089 199.896 210.108
Minas Julgados 40.481 64.527 139.037 166.520 139.515 112.656 96.644 129.869 139.813 146.899 158.976 171.600 175.687 157.728 171.106 158.828 210.270
Gerais Remetid./TRF 21.226 17.586 17.061 30.750 14.541 18.928 17.768 25.274 17.687 18.049 21.963 24.317 23.152 18.355 21.744 18.770 22.057
  Tramitação(*) 262.092 378.020 559.774 514.158 489.260 525.825 560.199 561.105 554.512 567.948 538.739 548.768 660.780 734.023 779.976 823.830 835.184
Distribuídos 21.369 38.746 35.575 41.376 42.832 59.193 42.690 53.015 64.292 71.998 74.050 76.906 82.890 72.806 71.557 67.399 73.674
Pará Julgados 9.631 10.849 17.996 29.967 45.044 45.771 42.468 43.256 45.357 49.870 60.650 64.365 70.123 63.203 53.109 62.635 67.986
Remetid./TRF 3.272 1.911 1.374 2.236 2.330 2.289 2.572 1.603 2.242 2.582 3.027 3.552 2.988 2.821 2.492 2.554 2.896
  Tramitação(*) 73.303 101.501 119.233 136.552 133.875 149.539 144.889 138.038 143.352 155.619 173.673 175.326 177.827 176.734 186.807 193.051 201.627
Distribuídos 11.837 17.002 18.124 22.188 51.744 38.832 23.867 25.512 31.242 32.637 38.877 45.068 52.495 44.106 49.577 55.746 56.550
Piauí Julgados 4.730 7.656 8.966 15.934 20.574 33.684 33.700 23.737 14.086 25.446 31.304 34.636 37.980 41.625 48.253 49.733 63.105
Remetid./TRF 1.624 1.251 1.121 1.430 659 876 930 970 1.383 1.601 1.567 2.104 4.103 865 1.391 1.722 1.624
  Tramitação(*) 32.227 44.938 52.995 57.151 98.625 101.875 80.225 75.911 101.535 125.693 134.146 137.556 130.753 120.906 122.935 122.639 125.640
Distribuídos 6.120 19.951 13.637 25.049 28.227 23.581 22.061 23.057 25.477 24.135 19.997 20.759 29.958 20.994 20.103 23.591 26.013
Rondônia Julgados 3.098 11.620 12.626 20.662 17.456 12.403 16.534 15.734 15.534 16.476 12.786 15.294 14.701 15.341 14.840 16.807 21.646
Remetid./TRF 1.385 870 1.065 1.001 1.026 1.204 1.374 1.311 1.483 1.150 1.126 1.424 1.578 1.229 1.092 1.153 1.698
  Tramitação(*) 17.738 30.391 32.118 45.783 43.741 48.564 47.776 49.864 51.300 56.401 54.415 55.654 60.667 61.904 67.239 72.138 74.288
Distribuídos 7.677 5.731 8.331 8.202 9.506 13.113 9.293 8.799 8.608 5.419 8.119 7.265 10.824 6.396 6.837 5.193 5.774
Roraima Julgados 2.239 5.513 7.137 5.605 5.249 12.510 7.460 7.471 10.327 5.207 6.141 5.168 7.761 6.410 4.517 4.250 5.229
Remetid./TRF 84 167 173 272 240 351 365 277 454 444 414 369 709 891 607 600 724
  Tramitação(*) 11.640 14.320 16.962 14.595 19.696 17.811 17.753 18.558 17.624 17.741 15.778 17.010 19.082 17.493 18.893 18.352 19.001
Distribuídos 4.140 5.833 7.048 7.950 11.904 13.844 13.481 16.893 21.186 23.463 22.671 21.278 27.448 20.000 17.254 17.697 19.999
Tocantins Julgados 1.714 3.398 3.863 6.316 8.078 8.503 7.804 10.085 16.204 13.054 11.698 18.048 16.172 16.490 14.139 13.500 20.468
Remetid./TRF 498 342 453 327 340 549 374 516 401 592 836 1.199 898 1.429 1.456 1.183 1.198
  Tramitação(*) 6.572 9.531 12.743 14.612 14.771 16.530 17.293 19.210 22.726 26.023 34.535 42.876 52.643 50.097 51.539 54.971 51.395
TOTAL Distribuídos 310.402 524.853 697.537 630.378 692.520 719.383 637.623 684.059 684.010 734.490 721.573 799.042 1.014.409 839.125 851.930 830.344 908.140
Julgados 138.063 233.319 367.887 608.899 495.960 474.727 464.649 506.360 515.336 569.089 611.035 640.944 658.247 621.700 639.944 676.416 921.089
Remetid./TRF 59.673 46.395 42.980 66.156 38.950 51.705 53.773 54.918 50.294 57.033 61.646 69.596 64.585 51.449 62.158 62.898 68.167
Tramitação(*) 884.631 1.225.277 1.618.518 1.579.686 1.639.633 1.746.713 1.766.997 1.759.434 1.815.887 1.898.185 1.888.685 1.986.926 2.229.223 2.400.852 2.562.982 2.715.041 2.731.145
        (Continua)
  Distribuídos 123.797 281.508 272.963 282.959 315.299 334.498 245.257 262.715 220.315 205.908 179.661 192.454 236.521 207.315 212.157 266.282 216.235
Rio de Julgados 79.886 151.346 218.059 200.522 272.189 222.883 206.494 208.754 207.713 220.064 200.089 242.230 242.100 200.220 177.397 247.390 270.193
Janeiro Remetid./TRF 36.420 50.121 19.346 20.345 22.511 24.506 24.209 30.671 35.165 35.631 32.333 39.274 46.430 32.606 24.922 56.940 63.617
  Tramitação(*) 308.505 477.567 604.607 806.480 785.690 843.708 820.630 839.479 830.295 784.859 741.862 691.379 675.293 674.772 712.754 760.437 708.799
Distribuídos 15.136 48.048 37.591 45.424 29.405 41.148 37.716 39.157 34.680 37.942 38.936 36.057 45.244 43.734 45.420 44.970 48.895
Espírito Julgados 8.918 15.574 30.458 37.206 29.209 23.548 28.269 26.400 27.844 28.836 40.624 41.569 33.454 35.135 33.728 39.551 60.194
Santo Remetid./TRF 2.420 3.105 2.268 2.622 4.426 4.717 4.449 4.076 4.398 4.047 5.050 5.546 5.191 4.433 5.149 11.219 13.798
  Tramitação(*) 71.986 111.596 119.861 125.515 117.593 125.392 131.871 139.183 141.645 149.254 148.265 139.516 142.561 152.950 162.205 168.238 158.921
TOTAL Distribuídos 138.933 329.556 310.554 328.383 344.704 375.646 282.973 301.872 254.995 243.850 218.597 228.511 281.765 251.049 257.577 311.252 265.130
Julgados 88.804 166.920 248.517 237.728 301.398 246.431 234.763 235.154 235.557 248.900 240.713 283.799 275.554 235.355 211.125 286.941 330.387
Remetid./TRF 38.840 53.226 21.614 22.967 26.937 29.223 28.658 34.747 39.563 39.678 37.383 44.820 51.621 37.039 30.071 68.159 77.415
Tramitação(*) 380.491 589.163 724.468 931.995 903.283 969.100 952.501 978.662 971.940 934.113 890.127 830.895 817.854 827.722 874.959 928.675 867.720
Distribuídos 312.112 509.179 928.617 652.815 440.788 497.138 446.049 450.735 416.525 467.000 461.114 519.624 598.281 567.296 565.887 397.672 492.079
São Paulo Julgados 129.830 217.239 629.267 471.728 445.595 501.521 357.555 393.008 456.815 417.228 398.695 377.805 406.969 407.711 416.740 382.585 630.814
Remetid./TRF 73.230 60.271 70.614 46.591 78.903 83.186 69.965 70.523 81.913 77.372 91.810 107.885 93.303 144.986 137.947 110.212 197.979
  Tramitação(*) 1.147.212 1.404.629 2.241.395 2.640.248 2.397.528 2.027.446 1.913.792 1.890.204 1.830.330 1.845.680 1.851.675 1.952.977 2.107.499 2.319.323 2.507.115 2.571.629 1.215.478
Distribuídos 15.059 26.680 27.446 26.451 25.915 25.839 24.001 31.567 28.352 27.737 26.680 27.904 39.736 34.268 36.251 28.341 35.618
Mato Grosso Julgados 5.380 7.671 10.828 19.458 12.021 16.811 18.954 18.555 17.939 17.420 24.153 20.218 17.281 26.163 22.212 24.342 28.488
do Sul Remetid./TRF 1.988 1.413 1.976 3.451 3.792 3.417 2.867 3.379 3.917 3.979 4.334 4.141 3.004 9.100 9.099 6.107 5.351
  Tramitação(*) 36.812 47.328 57.190 70.348 75.222 77.802 77.858 81.043 84.425 92.588 90.930 93.643 110.602 93.032 126.338 131.954 102.131
TOTAL Distribuídos 327.171 535.859 956.063 679.266 466.703 522.977 470.050 482.302 444.877 494.737 487.794 547.528 638.017 601.564 602.138 426.013 527.697
Julgados 135.210 224.910 640.095 491.186 457.616 518.332 376.509 411.563 474.754 434.648 422.848 398.023 424.250 433.874 438.952 406.927 659.302
Remetid./TRF 75.218 61.684 72.590 50.042 82.695 86.603 72.832 73.902 85.830 81.351 96.144 112.026 96.307 154.086 147.046 116.319 203.330
Tramitação(*) 1.184.024 1.451.957 2.298.585 2.710.596 2.472.750 2.105.248 1.991.650 1.971.247 1.914.755 1.938.268 1.942.605 2.046.620 2.218.101 2.412.355 2.633.453 2.703.583 1.317.609
Distribuídos 185.655 218.664 189.932 221.104 203.125 260.796 230.151 212.558 244.051 226.428 209.211 226.004 317.622 225.069 248.861 239.249 269.997
Rio Grande Julgados 87.031 162.398 168.060 181.278 164.959 184.123 200.907 218.110 211.834 216.737 199.918 203.282 221.295 181.390 197.926 217.416 270.011
do Sul Remetid./TRF 37.605 32.602 34.786 37.076 29.829 32.862 32.398 28.194 21.789 30.552 33.388 30.472 31.349 28.019 32.022 30.148 28.805
  Tramitação(*) 352.877 446.247 423.990 373.981 348.593 369.722 380.173 364.076 376.209 366.245 345.445 344.898 337.181 354.824 350.607 342.683 367.780
Distribuídos 183.451 173.491 133.798 158.899 130.099 148.233 159.902 177.149 183.145 180.152 165.405 152.567 225.497 163.833 185.154 187.098 196.380
Paraná Julgados 73.306 163.085 141.812 149.411 121.331 120.218 122.011 145.096 167.984 162.335 144.619 135.655 141.048 120.590 153.498 157.701 191.013
Remetid./TRF 18.070 22.199 27.342 29.433 20.376 17.460 16.824 17.273 13.966 23.510 20.914 19.086 19.627 16.946 19.693 19.354 19.380
  Tramitação(*) 336.071 364.162 295.615 256.152 219.534 228.029 228.966 243.854 248.169 245.337 222.335 209.456 230.226 252.447 269.168 257.555 282.037
Distribuídos 117.932 134.620 106.509 121.631 137.283 145.935 144.597 140.751 142.893 132.706 126.125 131.698 196.149 150.981 162.333 148.408 147.003
Santa Julgados 65.953 122.995 83.665 106.398 127.196 125.333 127.607 122.247 131.351 118.464 118.814 120.502 124.935 107.914 110.181 126.040 164.623
Catarina Remetid./TRF 17.863 15.897 18.855 16.867 14.071 13.445 13.302 12.513 9.272 14.257 14.262 13.982 14.537 13.604 16.168 15.568 15.049
  Tramitação(*) 156.866 199.330 166.956 157.197 154.483 156.099 160.182 161.159 152.623 151.020 149.255 147.196 155.630 192.009 176.265 171.076 181.995
TOTAL Distribuídos 487.038 526.775 430.239 501.634 470.507 554.964 534.650 530.458 570.089 539.286 500.741 510.269 739.268 539.883 596.348 574.755 613.380
Julgados 226.290 448.478 393.537 437.087 413.486 429.674 450.525 485.453 511.169 497.536 463.351 459.439 487.278 409.894 461.605 501.157 625.647
Remetid./TRF 73.538 70.698 80.983 83.376 64.276 63.767 62.524 57.980 45.027 68.319 68.564 63.540 65.513 58.569 67.883 65.070 63.234
Tramitação(*) 845.814 1.009.739 886.561 787.330 722.610 753.850 769.321 769.089 777.001 762.602 717.035 701.550 723.037 799.280 796.040 771.314 831.812
Distribuídos 27.469 59.305 70.351 116.190 61.661 96.411 114.450 84.114 78.880 95.725 78.242 77.653 97.877 83.449 105.457 94.824 101.011
Pernambuco Julgados 16.209 29.559 53.512 56.181 79.301 88.426 86.095 80.943 78.388 83.223 66.501 72.321 74.045 66.131 84.832 89.946 89.073
Remetid./TRF 11.011 15.694 9.786 16.792 11.363 20.171 10.564 6.959 6.644 6.701 7.376 4.932 7.809 6.846 5.840 5.623 4.913
  Tramitação(*) 93.733 151.239 171.759 175.343 130.454 139.993 137.516 130.478 118.271 126.683 126.380 128.403 140.819 148.470 169.749 170.088 182.638
Distribuídos 10.448 21.330 23.844 28.641 40.244 40.730 45.424 45.849 37.496 48.917 41.899 46.468 56.514 53.609 60.561 71.399 77.723
Alagoas Julgados 7.124 7.404 20.829 24.038 40.724 35.283 40.653 40.371 35.995 42.845 38.613 47.294 48.187 45.827 56.227 63.053 70.236
Remetid./TRF 4.324 3.632 2.931 7.964 5.477 8.198 2.871 5.760 3.933 3.202 3.109 6.134 4.646 3.777 2.088 2.172 1.618
  Tramitação(*) 35.548 53.931 62.740 65.962 64.756 66.550 61.008 62.200 61.187 57.778 59.112 61.314 64.456 64.943 74.493 81.201 85.583
Distribuídos 28.722 43.299 73.061 141.374 133.546 66.993 69.486 73.704 75.226 103.450 101.975 103.887 120.393 104.816 123.298 121.541 128.787
Ceará Julgados 19.062 22.980 27.591 74.456 84.806 80.144 78.494 82.463 83.263 95.404 93.040 98.944 99.172 86.699 96.606 114.415 129.347
Remetid./TRF 10.397 12.287 8.597 7.461 7.799 18.606 11.761 14.869 8.190 6.382 5.908 4.356 5.858 4.480 5.254 4.539 4.317
  Tramitação(*) 177.440 205.493 254.524 309.537 272.990 227.990 198.624 171.169 140.699 141.345 137.259 133.448 140.308 149.937 170.074 177.913 175.641
Distribuídos 18.227 27.690 39.937 41.217 36.268 47.859 49.093 48.103 49.087 49.963 50.078 49.339 57.793 52.541 60.366 62.230 75.303
Paraíba Julgados 11.452 13.739 21.626 26.590 33.642 33.215 38.589 47.714 45.203 40.755 46.294 50.233 47.757 44.610 51.926 56.417 72.698
Remetid./TRF 13.135 4.632 3.855 4.869 5.394 6.185 3.857 3.511 3.554 3.470 3.802 3.223 3.835 5.265 3.687 3.200 2.547
  Tramitação(*) 66.373 85.899 98.819 104.297 98.508 94.543 94.597 88.846 84.724 90.618 85.833 79.464 90.287 91.942 100.391 108.748 100.336
Distribuídos 11.652 21.088 23.806 38.899 34.150 30.039 38.472 42.256 38.344 44.074 46.703 49.693 53.945 51.976 57.278 58.119 65.154
Rio Grande Julgados 10.206 13.222 15.622 20.627 27.755 22.667 28.572 37.239 31.623 40.475 40.954 43.259 44.335 41.828 49.047 52.199 61.284
do Norte Remetid./TRF 6.597 4.668 6.135 6.852 5.382 8.336 3.583 3.279 4.579 3.784 3.833 2.594 3.248 3.130 3.720 2.784 2.616
  Tramitação(*) 50.819 67.040 71.802 75.612 74.263 68.681 76.859 67.463 52.602 49.036 46.963 50.816 51.612 57.663 67.787 72.609 74.553
Distribuídos 7.999 18.186 17.932 32.568 17.804 19.702 20.852 22.713 21.955 25.005 27.425 28.064 31.715 26.284 29.184 33.254 31.667
Sergipe Julgados 4.741 4.957 9.133 29.522 21.590 20.745 28.505 26.556 21.498 22.411 21.520 26.313 26.382 23.956 26.635 30.598 32.635
Remetid./TRF 2.345 1.599 1.355 2.789 2.076 3.773 2.682 3.142 2.533 2.107 1.704 2.407 2.692 2.040 1.860 1.602 1.483
Tramitação(*) 34.220 50.250 59.777 69.342 64.666 60.895 39.085 29.806 27.824 29.151 31.286 31.143 36.178 37.564 40.357 42.420 41.751
          (Continua)
TOTAL Distribuídos 104.517 190.898 248.931 398.889 323.673 301.734 337.777 316.739 300.988 367.134 346.322 355.104 418.237 372.675 436.144 441.367 479.645
Julgados 68.794 91.861 148.313 231.414 287.818 280.480 300.908 315.286 295.970 325.113 306.922 338.364 339.878 309.051 365.273 406.628 455.273
Remetid./TRF 47.809 42.512 32.659 46.727 37.491 65.269 35.318 37.520 29.433 25.646 25.732 23.646 28.088 25.538 22.449 19.920 17.494
Tramitação(*) 458.133 613.852 719.421 800.093 705.637 658.652 607.689 549.962 485.307 494.611 486.833 484.588 523.660 550.519 622.851 652.979 660.502
TOTAL GERAL Distribuídos 1.368.061 2.107.941 2.643.324 2.538.550 2.298.107 2.474.704 2.263.073 2.315.430 2.254.959 2.379.497 2.275.027 2.440.454 3.091.696 2.604.296 2.744.137 2.583.731 2.793.992
Julgados 657.161 1.165.488 1.798.349 2.006.314 1.956.278 1.949.644 1.827.354 1.953.816 2.032.786 2.075.286 2.044.869 2.120.569 2.185.207 2.009.874 2.116.899 2.278.069 2.991.698
Remetid./TRF 295.078 274.515 250.826 269.268 250.349 296.567 253.105 259.067 250.147 272.027 289.469 313.628 306.114 326.681 329.607 332.366 429.640
Tramitação(*) 3.753.093 4.889.988 6.247.553 6.809.700 6.443.913 6.233.563 6.088.158 6.028.394 5.964.890 6.027.779 5.925.285 6.050.579 6.511.875 6.990.728 7.490.285 7.771.592 6.408.788
Fonte: TRFs   (Conclusão)
Notas: 1 - (*)  Números referentes ao último dia útil do período.
2 - A partir de 2002 estão computados os valores referentes aos Juizados Especiais Federais.
3 - Nas linhas "Remetid./TRF" não estão computados os processos remetidos dos JEFs para as Turmas Recursais
4 - Retificação pela origem/TRF3 em 25/09/2018
Elaboração: CJF/CG/ASEST.