Movimentação processual das Turmas Recursais
Período: 2004 a  2018
Região Seção Judiciária Processos Anos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1ª Região Distrito Federal Distribuídos 4.929 2.136 7.215 5.084 3.884 8.396 11.955 14.077 10.194 15.050 15.542 13.346 12.820 13.812 8.338
Julgados 4.200 1.831 3.735 8.996 3.063 4.605 9.180 12.669 14.126 9.376 11.967 19.580 13.920 21.599 15.507
Tramitação(*) 2.207 1.458 9.648 5.673 5.879 12.435 17.536 25.702 26.087 33.815 40.338 41.622 45.782 43.527 38.694
Acre Distribuídos 1.777 4.426 2.946 2.615 6.094 2.267 1.521 3.908 2.971 2.705 1.563 1.233 3.758 3.489 2.308
Julgados 944 2.252 2.598 1.692 1.601 1.531 2.456 6.738 2.641 3.986 561 3.966 3.432 2.683 4.418
Tramitação(*) 367 2.788 4.330 1.521 6.884 6.671 5.153 5.604 6.292 6.023 6.865 5.845 7.441 8.782 18
Amazonas Distribuídos 4.641 6.149 1.961 1.961 2.188 3.884 2.192 1.791 5.699 7.143 4.506 4.997 3.594 4.274 3.301
Julgados 2.457 4.989 2.593 1.656 2.567 1.792 3.722 2.255 5.087 6.856 4.544 6.511 4.314 5.471 5.492
Tramitação(*) 3.934 2.791 1.427 1.380 2.463 4.163 3.748 2.991 5.393 10.245 10.056 7.673 8.039 8.692 8.113
Bahia Distribuídos 795 3.979 25.795 19.289 13.868 11.171 13.611 18.644 21.641 22.988 23.990 19.357 22.048 21.593 24.868
Julgados 770 1.396 5.171 18.626 16.158 10.174 11.281 14.636 14.998 16.161 20.143 25.006 30.442 36.186 37.435
Tramitação(*) 361 3.297 25.088 33.075 32.150 23.828 30.074 37.285 41.039 49.172 64.602 63.065 58.405 40.461 28.895
Goiás Distribuídos 5.414 3.951 5.778 6.864 6.367 7.980 10.143 11.517 11.354 13.784 11.623 12.118 13.964 10.470 12.336
Julgados 5.455 3.410 6.195 5.549 5.305 6.280 6.846 9.859 7.280 7.043 13.371 19.355 11.843 14.246 16.434
Tramitação(*) 1.696 2.139 2.501 4.878 4.898 9.123 12.299 16.149 21.482 29.351 31.087 27.262 29.851 26.169 22.129
Maranhão Distribuídos 1.593 4.840 3.903 1.683 9.363 4.502 3.053 8.850 10.758 14.172 12.384 10.843 10.959 9.559 32.949
Julgados 877 875 4.548 1.784 2.272 6.280 2.328 2.571 3.932 11.001 8.751 15.191 14.385 13.045 24.409
Tramitação(*) 910 4.317 4.360 4.546 11.345 8.552 10.466 16.753 23.673 34.123 30.794 27.118 26.105 26.250 48.114
Mato Grosso Distribuídos 1.071 1.936 945 2.007 2.600 3.739 3.999 4.405 4.747 4.252 5.233 4.614 7.131 5.867 5.907
Julgados 1.024 1.849 1.124 1.772 2.379 3.841 2.989 3.444 3.040 2.705 2.756 4.728 5.077 5.102 10.317
Tramitação(*) 591 445 268 651 1.921 3.137 5.093 7.676 9.295 10.837 13.494 15.460 18.531 19.284 17.849
Minas Gerais Distribuídos 8.345 13.615 20.469 18.226 14.635 22.258 29.679 31.214 38.899 42.773 51.745 38.673 41.961 29.526 37.235
Julgados 4.037 3.915 13.047 13.538 12.029 9.083 21.027 18.312 19.621 24.705 26.856 40.052 47.370 78.581 63.555
Tramitação(*) 6.433 12.287 20.744 22.376 28.281 42.391 61.009 72.212 92.036 113.691 122.645 150.632 152.036 118.422 96.974
Pará Distribuídos 1.090 2.139 3.520 4.427 3.126 11.758 6.857 8.733 9.704 7.451 10.928 11.690 13.776 10.272 13.192
Julgados 649 1.095 1.940 4.876 2.262 2.643 9.360 14.405 6.722 6.860 6.019 15.211 13.877 13.491 13.613
Tramitação(*) 926 2.171 4.926 4.619 5.097 13.745 19.271 20.140 16.451 15.150 24.560 26.784 29.770 27.901 25.701
Piauí Distribuídos 1.838 1.114 910 2.003 16.134 25.087 1.327 3.231 2.819 4.421 6.745 7.264 9.269 13.323 8.144
Julgados 1.237 1.620 596 1.264 1.088 29.808 7.280 1.272 1.380 2.832 5.094 6.468 5.673 10.748 11.557
Tramitação(*) 1.107 176 499 1.499 16.752 37.349 17.298 3.228 9.457 11.645 14.837 16.889 23.000 31.496 27.554
Rondônia Distribuídos 4.425 2.448 2.518 3.670 4.730 7.350 4.900 4.381 4.244 3.223 3.983 4.010 3.989 2.136 3.287
Julgados 1.517 704 1.679 2.764 5.516 7.220 6.427 6.629 5.444 2.511 2.144 4.650 9.078 3.479 2.969
Tramitação(*) 135 382 1.277 1.378 2.815 6.612 6.523 7.212 6.755 9.860 12.055 12.303 10.794 7.339 12.825
Roraima Distribuídos - - - - - 2.190 1.617 1.137 1.471 1.300 275 0 0 0 0
Julgados - - - - - 1.104 2.771 1.648 1.461 1.858 160 0 0 0 0
Tramitação(*) - - - - - 2.619 2.601 1.935 2.555 2.616 69 6 0 0 0
Tocantins Distribuídos 1.207 452 2.623 1.821 1.579 2.298 2.641 2.677 1.127 2.022 1.438 3.945 4.383 3.923 4.138
Julgados 1.157 639 1.466 2.331 1.436 1.885 1.843 2.572 2.891 3.281 2.067 3.684 4.807 5.659 4.866
Tramitação(*) 245 63 1.626 850 732 2.135 3.106 4.508 2.873 8.450 3.999 4.940 5.439 5.078 4.688
Total Distribuídos 37.125 47.185 78.583 69.650 84.568 112.880 93.495 114.565 125.628 141.284 149.955 132.090 147.652 128.244 156.003
Julgados 24.324 24.575 44.692 64.848 55.676 86.246 87.510 97.010 88.623 99.175 104.433 164.402 164.218 210.290 210.572
Tramitação(*) 18.912 32.314 76.694 82.446 119.217 172.760 194.177 221.395 263.388 334.978 375.401 399.599 415.193 363.401 331.554
2ª Região Rio de Janeiro Distribuídos 57.766 25.874 32.582 29.581 52.023 47.148 38.635 43.474 101.881 63.673 49.996 36.910 32.732 32.247 38.600
Julgados** 0 37.312 30.390 39.291 54.089 47.914 44.120 60.032 49.794 58.038 73.020 47.344 43.802 46.970 50.062
Tramitação(*) 25.025 16.499 20.495 15.098 45.288 58.182 43.631 50.069 65.235 77.659 83.589 83.891 83.901 56.454 56.459
Espírito Santo Distribuídos 406 2.448 3.832 2.894 3.625 4.651 4.645 5.857 15.952 25.270 6.025 5.986 7.240 6.602 9.207
Julgados** 0 1.301 0 5.164 3.173 6.535 4.186 3.798 4.282 7.595 9.178 8.921 11.664 11.823 18.420
Tramitação(*) 854 2.113 3.493 2.261 3.319 5.490 6.002 10.015 12.128 16.755 17.361 17.796 18.856 18.600 14.880
Total Distribuídos 58.172 28.322 36.414 32.475 55.648 51.799 43.280 49.331 117.833 88.943 56.021 42.896 39.972 38.849 47.807
Julgados** 0 38.613 30.390 44.455 57.262 54.449 48.306 63.830 54.076 65.633 82.198 56.265 55.466 58.793 68.482
Tramitação(*) 25.879 18.612 23.988 17.359 48.607 63.672 49.633 60.084 77.363 94.414 100.950 101.687 102.757 75.054 71.339
3ª Região São Paulo Distribuídos 17.411 108.682 42.278 71.818 67.048 69.744 80.365 90.242 88.697 81.513 92.755 68.511 80.025 62.727 160.022
Julgados 11.107 148.829 26.774 87.247 45.094 73.725 67.230 69.182 83.607 73.134 89.278 90.461 91.947 87.470 187.872
Tramitação(*) 11.716 70.472 86.041 72.988 109.100 133.287 155.215 192.686 218.641 248.028 287.892 265.718 262.631 208.855 172.528
Mato Grosso do Sul Distribuídos 322 1.570 644 1.476 5.887 108 2.742 935 3.825 3.170 2.816 6.053 5.161 3.856 4.567
Julgados 444 934 1.053 610 587 582 2 2.282 3.035 3.827 4.070 2.140 3.261 2.686 8.980
Tramitação(*) 208 926 416 1.243 6.343 6.421 8.204 9.460 9.761 9.650 8.960 9.381 13.372 15.809 12.311
Total Distribuídos 17.733 110.252 42.922 73.294 72.935 69.852 83.107 91.177 92.522 84.683 95.571 74.564 85.186 66.583 164.589
Julgados 11.551 149.763 27.827 87.857 45.681 74.307 67.232 71.464 86.642 76.961 93.348 92.601 95.208 90.156 196.852
Tramitação(*) 11.924 71.398 86.457 74.231 115.443 139.708 164.766 202.146 228.301 257.678 296.852 275.099 276.003 224.664 184.839
                                  (Continua)
4ª Região Rio Grande do Sul Distribuídos 21.552 36.643 43.671 44.295 49.523 59.615 68.431 64.008 51.687 48.645 66.614 47.821 50.100 48.979 68.967
Julgados 50.233 17.539 33.200 53.484 77.042 72.611 86.865 65.363 79.062 48.837 77.579 62.063 71.191 62.595 57.410
Tramitação(*) 20.772 35.935 64.857 69.845 60.059 57.527 51.219 62.563 65.511 54.989 41.457 38.854 26.814 32.212 20.746
Paraná Distribuídos 14.172 40.677 29.799 29.899 32.111 35.910 43.470 37.453 36.886 35.777 36.583 31.681 34.608 39.878 47.003
Julgados 5.565 21.672 40.348 36.750 29.072 33.166 36.843 32.643 43.056 37.639 42.298 50.239 45.450 54.496 56.384
Tramitação(*) 12.235 32.183 30.694 24.140 24.999 29.699 27.110 30.468 43.958 49.977 44.876 38.649 25.770 22.172 22.121
Santa Catarina Distribuídos 9.742 30.043 34.358 34.035 33.458 29.891 32.810 30.082 29.098 34.316 36.077 24.789 25.489 23.002 38.230
Julgados 11.031 24.068 47.009 56.015 43.440 34.320 34.561 28.498 42.018 33.539 42.748 31.091 45.699 28.770 41.591
Tramitação(*) 5.445 29.661 31.881 28.608 19.850 16.090 19.945 18.318 22.972 30.799 20.388 35.838 18.974 13.190 24.970
Total Distribuídos 45.466 107.363 107.828 108.229 115.092 125.416 144.711 131.543 117.671 118.738 139.274 104.291 110.197 111.859 154.200
Julgados 66.829 63.279 120.557 146.249 149.554 140.097 158.269 126.504 164.136 120.015 162.625 143.393 162.340 145.861 155.385
Tramitação(*) 38.452 97.779 127.432 122.593 104.908 103.316 98.274 111.349 132.441 135.765 106.721 113.341 71.558 67.574 67.837
5ª Região Pernambuco Distribuídos 7.377 13.747 10.014 14.741 19.173 21.294 22.827 16.967 15.102 17.911 20.460 19.085 20.879 20.282 33.766
Julgados 6.778 11.745 18.139 17.864 18.560 14.351 11.925 24.279 18.186 21.001 27.484 23.866 22.229 25.191 26.543
Tramitação(*) 6.871 10.671 4.517 9.272 16.118 23.695 38.412 60.644 38.270 38.334 30.464 25.939 28.645 28.937 15.639
Alagoas Distribuídos 3.209 3.390 5.625 5.864 9.161 6.636 7.459 6.113 6.113 7.063 6.817 8.412 10.606 12.669 12.240
Julgados 1.812 3.878 6.740 5.119 8.538 10.807 8.789 13.276 5.995 8.350 9.638 9.157 11.284 15.234 14.053
Tramitação(*) 2.100 1.988 2.461 4.814 9.056 9.823 13.587 10.865 10.906 11.640 10.282 11.778 15.480 17.638 14.546
Ceará Distribuídos 881 1.901 12.939 17.528 11.643 17.066 20.811 24.826 27.018 26.141 25.459 23.480 24.743 25.781 28.323
Julgados 903 1.713 5.469 3.549 16.377 14.061 21.101 18.385 17.259 40.828 23.834 33.963 31.731 32.029 41.171
Tramitação(*) 572 948 7.509 10.713 22.753 23.498 21.198 30.087 41.236 40.217 38.986 33.741 34.202 28.152 22.431
Paraíba Distribuídos 1.107 1.359 3.100 5.944 7.140 9.301 14.123 11.664 11.847 12.801 12.848 12.715 13.645 13.930 13.151
Julgados 675 1.406 2.904 3.445 4.031 4.659 6.202 12.055 8.018 24.070 14.800 10.401 13.605 15.475 12.672
Tramitação(*) 922 1.056 1.844 4.622 8.145 12.557 20.780 24.485 27.007 20.576 17.100 19.244 21.367 21.414 22.117
Rio Grande do Norte Distribuídos 1.001 1.807 5.336 7.191 6.279 5.922 7.413 11.521 15.063 15.272 10.681 10.332 8.724 8.262 9.923
Julgados 953 1.609 5.782 6.888 5.953 17.005 7.383 13.268 9.020 22.257 11.137 11.378 10.098 8.610 12.378
Tramitação(*) 405 492 6.435 11.176 15.550 3.086 10.243 19.446 24.760 19.307 11.977 10.905 10.153 9.243 8.834
Sergipe Distribuídos 672 2.046 5.127 6.046 1.965 3.584 3.251 2.726 3.887 5.338 4.903 4.965 5.208 5.719 6.545
Julgados 570 1.796 5.369 6.055 4.689 3.821 3.346 3.016 4.027 6.043 5.583 5.635 5.852 7.521 8.191
Tramitação(*) 160 575 1.060 572 489 260 796 554 2.200 2.929 3.668 3.865 5.153 4.802 5.126
Total Distribuídos 14.247 24.250 42.141 57.314 55.361 63.803 75.884 73.817 79.030 84.526 81.168 78.989 83.805 86.643 103.948
Julgados 11.691 22.147 44.403 42.920 58.148 64.704 58.746 84.279 62.505 122.549 92.476 94.400 94.799 104.060 115.008
Tramitação(*) 11.030 15.730 23.826 41.169 72.111 72.919 105.016 146.081 144.379 133.003 112.477 105.472 115.000 110.186 88.693
Total Geral Distribuídos 172.743 317.372 307.888 340.962 383.604 423.750 440.477 460.433 532.684 518.174 521.989 432.830 466.812 432.178 626.547
Julgados 114.395 298.377 267.869 386.329 366.321 419.803 420.063 443.087 455.982 484.333 535.080 551.061 572.031 609.160 746.299
Tramitação(*) 106.197 235.833 338.397 337.798 460.286 552.375 611.866 740.765 845.872 955.230 993.291 998.438 982.832 842.443 745.111
Fonte :TRFs   (Conclusão)
Notas: (*)  Números referentes ao último dia útil do período.
Elaboração: CJF/CG/Assessoria de Estatística