Movimentação Processual da Turma Nacional de Uniformização
Período: 2002 a 2018
Justiça Federal
Ano Turma Nacional de Uniformização
Recebidos (1)  Distribuídos Julgados Decisões Monocráticas Presidente/Juiz Relator (2) Trânsito em julgado Tramitação(*)
Set-dez/2002 405 212 211 1 149 253
2003 261 395 330 65 300 59
2004 1.098 558 391 644 946 185
2005 1.083 572 483 459 782 463
2006 1.243 501 398 1.150 1.272 405
2007 4.703 801 440 4.482 2.582 1.789
2008 5.427 1.282 524 5.016 3.266 3.234
2009 3.748 2.691 1.626 2.777 1.920 4.530
2010 14.982 1.792 1.308 3.016 2.834 15.919
2011 14.486 5.498 1.342 9.360 3.314 12.288
2012 10.783 4.230 8.129 12.213 11.103 3.156
2013 13.530 1.757 2.180 11.612 7.840 7.590
2014 14.171 2.248 1.974 16.665 13.437 16.945
2015 26.817 27.324 2.119 19.713 17.260 21.568
2016 31.840 7.699 11.673 22.529 23.240 28.972
2017 36.856 2.049 6.615 45.501 57.584 8.560
2018(**) 27.601 2.846 2.246 32.418 35.531 6.198
Total 209.034 62.455 41.989 187.621 183.360 6.198
Notas:
(*) Os dados referem-se ao último dia útil do período.
(**)  Número de processos remetidos aos Tribunais Superiores: 328 processos.
(1) Em 2016 foram recebidos 31.840 processos, dos quais 14.869 PJe.
(2) Em 2016, houve 28.200 (214 PJe) decisões/despachos publicados.
Fonte : TNU/CJF  
Elaboração: CJF/CG/Assessoria de Estatística