ANOS PROCESSOS/ MÉDIA POR  MAGISTRADO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL MÉDIA  GERAL
(soma)
           (médias)
1ª Região 2ª Região 3ª Região 4ª Região 5ª Região
1997 Magistrados  18 17 26 23 10 94
Distribuídos  2.870 3.325 3.402 3.251 4.548 3.371
Julgados  1.935 1.754 2.452 2.511 2.711 2.269
1998 Magistrados  18 16 25 23 10 92
Distribuídos  3.575 2.738 4.226 3.872 5.442 3.883
Julgados  2.985 2.286 2.704 2.665 3.390 2.751
1999 Magistrados  17 23 24 22 10 96
Distribuídos  5.738 2.423 7.720 6.440 6.856 5.717
Julgados  4.714 1.860 3.089 3.886 4.515 3.414
2000 Magistrados  18 23 25 23 10 99
Distribuídos  5.982 2.907 7.209 7.573 6.296 5.979
Julgados  5.615 2.307 4.782 5.509 5.137 4.563
2001 Magistrados  18 23 24 22 14 101
Distribuídos  6.112 1.947 6.920 7.502 4.256 5.401
Julgados  5.407 2.445 4.503 4.880 3.485 4.136
2002 Magistrados  27 27 26 25 15 120
Distribuídos  3.293 2.501 5.747 6.990 3.834 4.484
Julgados  2.960 2.568 3.123 3.976 3.438 3.179
2003 Magistrados  26 27 41 24 15 133
Distribuídos  2.443 1.472 2.589 4.531 2.317 2.653
Julgados  2.035 1.798 1.900 3.748 2.389 2.294
2004 Magistrados  26 27 41 24 15 133
Distribuídos  4.069 1.246 3.100 4.787 1.962 3.089
Julgados  1.844 1.570 2.698 4.069 2.232 2.497
2005 Magistrados  27 24 42 26 14 133
Distribuídos  3.079 1.457 3.200 4.600 2.655 3.077
Julgados  2.858 1.967 3.380 4.461 2.675 3.156
  Magistrados  27 27 42 27 15 138
2006 Distribuídos  3.293 1.406 3.186 3.399 2.516 2.828
  Julgados  3.049 2.264 4.065 3.967 2.802 3.357
2007 Magistrados  27 26 43 27 13 136
Distribuídos  3.990 1.631 3.682 3.587 3.724 3.336
Julgados  3.476 2.454 3.944 3.737 3.593 3.492
  Magistrados  27 26 43 27 13 136
2008 Distribuídos  4.419 1.843 4.009 3.757 3.373 3.565
  Julgados  3.953 2.631 4.373 4.218 3.418 3.835
2009 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  4.718 1.805 3.230 3.669 2.979 3.300
Julgados  4.060 2.704 4.423 3.762 3.362 3.776
2010 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  4.054 1.876 3.464 3.498 2.576 3.181
Julgados  3.816 2.568 4.770 3.824 3.057 3.788
2011 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  5.076 1.935 4.034 4.620 2.447 3.771
Julgados  4.335 2.930 6.216 4.278 2.999 4.489
2012 Magistrados  26 27 41 27 13 134
Distribuídos  5.313 1.975 3.837 4.560 2.683 3.782
Julgados  5.409 3.011 6.080 4.262 3.444 4.709
2013 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  4.729 2.265 3.575 4.581 2.310 3.604
Julgados  5.434 3.032 5.302 4.303 2.562 4.397
2014 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  5.391 2.622 3.095 4.710 2.278 3.674
Julgados  3.807 3.194 5.789 4.329 2.339 4.244
2015 Magistrados  26 27 41 27 13 134
Distribuídos  4.419 2.389 3.384 4.946 2.617 3.625
Julgados  6.781 2.580 6.304 4.253 2.291 4.844
2016 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  5.065 1.671 2.886 5.276 2.319 3.476
Julgados  6.541 2.213 4.360 4.422 1.836 4.106
2017 Magistrados  27 27 43 27 15 139
Distribuídos  3.890 1.591 2.750 5.075 2.383 3.158
Julgados  6.163 2.425 4.690 4.927 1.989 4.291
2018 Magistrados  27 27 42 27 15 138
Distribuídos  4.898 1.839 2.845 5.060 2.438 3.439
Julgados  5.961 2.454 4.459 4.996 2.308 4.232
Nota: Média calculada em função dos cargos providos no período. Em 2015 a média foi calculada em função dos cargos criados.
Fonte :TRFs  
Elaboração: CG/Assessoria de Estatística