Movimentação Processual dos Juizados Especiais Federais 
Período: 2002 a 2018
Justiça Federal de 1º Grau 
                                 
Região Seção Judiciária Processos Anos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Distribuídos 13.441 22.012 30.440 57.110 37.718 19.858 22.186 21.906 15.434 16.687 16.036 28.071 30.991 31.022 33.978 25.970 28.218
Distrito Federal Julgados 3.361 16.160 30.921 49.063 46.688 22.326 23.547 24.860 25.960 22.030 19.778 24.379 28.236 23.652 31.244 27.185 28.087
  Remetid./TR - - - - 2.925 4.833 3.175 8.063 12.641 13.018 10.066 630 43 13.029 13.094 13.795 0
  Tramitação(*) 12.557 28.413 48.368 57.490 50.443 55.366 55.134 53.024 49.280 39.920 35.716 31.365 35.457 43.812 51.856 48.022 46.280
  Distribuídos 1.023 5.778 10.050 20.342 6.982 8.514 5.461 5.476 9.168 7.181 8.635 5.608 8.988 5.234 5.861 6.166 7.088
Acre Julgados 174 2.589 6.215 24.484 8.675 6.286 8.047 4.929 8.045 8.231 8.062 4.138 5.444 6.581 5.955 7.285 7.779
  Remetid./TR - - - - 1.441 2.861 5.989 1.966 1.487 5.040 3.037 27 42 1.279 3.870 3.545 0
  Tramitação(*) 968 5.457 13.326 9.862 8.461 7.749 6.182 5.121 9.494 7.384 9.236 8.543 12.163 12.091 10.585 8.816 11.108
  Distribuídos 8.588 2.770 2.844 6.364 6.391 3.724 5.550 8.079 8.210 9.700 3.791 7.536 13.938 8.446 8.383 6.639 6.700
Amapá Julgados 1.714 6.831 3.729 6.652 4.483 4.957 4.339 5.767 7.494 11.523 6.493 6.304 9.613 7.054 9.039 7.082 11.595
  Remetid./TR - - - - 509 315 640 688 1.177 1.912 1.790 22 192 2.025 2.823 1.455 0
  Tramitação(*) 8.582 10.335 5.806 3.065 6.581 7.433 6.909 9.151 11.627 12.296 5.188 5.516 10.518 12.312 11.414 11.697 6.642
  Distribuídos 5.433 9.054 12.810 8.409 8.054 6.605 8.646 8.319 5.059 4.501 10.201 12.744 8.620 6.370 7.716 9.710 12.364
Amazonas Julgados 380 4.708 9.980 10.057 9.520 7.902 8.819 8.899 3.990 4.301 10.327 10.700 7.179 6.948 6.056 8.856 13.721
  Remetid./TR - - - - 1.800 1.196 2.324 3.391 2.138 1.762 7.205 25 70 3.256 2.805 2.909 0
  Tramitação(*) 5.349 14.127 20.485 20.930 18.844 19.607 19.309 13.671 8.761 6.858 5.234 7.301 9.479 9.536 10.228 13.492 16.642
  Distribuídos 2.513 36.979 74.356 92.165 24.116 51.929 47.804 55.947 57.242 60.339 66.127 75.984 95.335 73.099 84.618 95.581 110.774
Bahia Julgados 1.364 6.939 16.288 130.812 40.683 43.367 39.898 46.387 50.192 57.824 74.411 71.589 78.273 66.876 67.610 86.427 111.150
  Remetid./TR - - - - 25.641 20.524 12.146 10.015 11.831 19.078 23.285 198 206 20.217 22.405 22.806 0
  Tramitação(*) 1.868 36.704 109.214 124.208 70.347 72.053 72.602 85.091 84.151 88.489 81.375 78.431 91.954 106.077 129.728 152.361 154.808
  Distribuídos 7.937 19.864 27.399 20.661 31.990 25.048 28.271 46.522 40.275 34.781 31.723 35.306 55.638 42.111 39.495 43.051 46.906
Goiás Julgados 1.712 12.030 21.253 31.409 27.521 22.022 25.555 40.549 38.156 34.736 37.005 36.099 35.990 41.376 38.084 41.200 55.131
  Remetid./TR - - - - 5.034 6.345 5.835 8.039 11.241 14.297 16.126 193 212 12.726 13.590 10.796 1
  Tramitação(*) 7.021 19.814 35.453 28.441 36.522 34.651 35.468 47.368 47.854 45.738 38.167 35.409 54.887 59.240 56.998 64.658 61.524
  Distribuídos 3.350 13.322 25.429 24.930 44.956 48.099 53.300 40.869 49.923 47.105 51.489 72.859 76.655 64.550 67.634 80.474 99.207
Maranhão Julgados 723 6.427 16.022 21.779 30.552 47.116 56.695 42.841 38.607 52.130 55.722 62.829 66.531 58.881 57.239 57.406 153.099
  Remetid./TR - - - - 4.074 1.522 12.348 4.778 4.558 10.480 12.926 209 184 11.024 11.973 9.373 0
  Tramitação(*) 3.250 14.666 34.302 44.616 73.271 71.059 77.408 52.149 66.229 61.342 51.333 62.939 81.053 90.409 95.116 113.883 66.875
  Distribuídos 3.157 8.583 7.386 14.247 11.733 8.260 9.088 13.683 12.872 14.386 13.459 14.254 24.144 15.649 16.597 17.438 18.997
Mato Grosso Julgados 755 4.703 4.766 12.981 9.682 8.773 8.385 11.928 12.036 15.294 14.507 14.425 13.673 16.071 16.575 18.550 20.094
  Remetid./TR - - - - 921 1.945 2.517 3.656 3.620 4.416 5.425 80 249 4.283 6.943 6.048 0
  Tramitação(*) 2.862 9.759 12.985 22.689 20.564 20.222 19.768 19.001 20.046 21.291 21.992 21.836 30.827 31.945 31.190 32.014 33.025
  Distribuídos 13.679 65.150 210.392 66.346 63.389 88.446 86.370 81.692 76.256 84.242 84.997 110.633 199.442 117.373 106.371 114.327 109.628
Minas Julgados 3.624 20.009 85.223 118.882 97.247 68.550 53.386 83.677 91.699 93.133 102.658 113.252 117.706 104.964 114.846 97.731 142.337
  Remetid./TR - - - - 19.673 16.735 13.379 22.808 30.127 28.575 43.621 650 1.280 37.957 42.431 30.635 2
  Tramitação(*) 12.581 73.957 254.200 244.252 181.183 193.415 197.326 217.823 201.801 198.993 167.230 152.705 231.921 256.890 260.247 286.655 271.353
  Distribuídos 5.851 21.121 21.076 28.169 25.520 41.893 25.794 33.175 38.466 47.899 45.896 55.146 60.122 46.640 41.427 44.352 47.621
Pará Julgados 1.189 3.814 11.115 20.852 34.434 34.666 31.292 31.928 35.585 40.502 48.300 52.791 60.598 52.794 41.355 50.589 53.983
  Remetid./TR - - - - 3.080 3.482 4.208 10.710 5.730 6.954 15.054 87 110 9.897 10.751 9.918 0
  Tramitação(*) 5.261 24.545 38.727 62.638 56.982 70.648 68.568 60.965 65.013 67.517 78.549 71.640 70.825 59.286 55.870 54.587 53.474
  Distribuídos 3.718 8.933 10.833 15.468 42.114 30.385 16.083 15.627 19.048 21.424 25.355 33.717 41.445 33.349 38.619 42.597 45.587
Piauí Julgados 1.011 4.160 5.322 12.115 17.486 30.230 29.101 18.616 9.235 20.456 24.935 29.433 33.478 36.265 42.309 43.450 56.207
  Remetid./TR - - - - 949 16.357 21.139 5.796 1.829 3.426 3.499 79 69 8.811 10.632 11.114 0
  Tramitação(*) 3.697 11.636 17.548 25.336 63.692 65.809 50.736 39.440 60.784 82.907 87.548 87.982 79.284 65.533 64.970 59.150 59.557
  Distribuídos 1.092 13.629 7.979 17.396 18.133 12.398 9.258 10.855 11.754 9.755 9.038 9.149 18.324 9.749 9.334 11.105 12.189
Rondônia Julgados 493 8.591 9.102 16.107 14.495 8.753 12.189 11.238 11.427 12.586 7.637 10.642 10.340 10.856 11.348 10.407 14.691
  Remetid./TR - - - - 1.168 3.525 5.838 6.745 4.593 3.694 5.160 91 113 3.759 4.157 4.446 0
  Tramitação(*) 753 11.902 14.211 27.144 23.450 25.268 24.212 24.630 23.984 24.813 22.288 20.041 23.051 21.209 22.447 20.942 17.582
  Distribuídos 5.430 2.780 6.113 5.616 7.120 10.195 6.993 6.204 6.189 2.635 3.750 3.258 7.155 2.580 3.077 1.872 2.287
Roraima Julgados 1.605 4.397 5.998 4.639 4.495 11.418 6.141 5.360 8.183 3.873 4.435 3.871 5.059 4.501 2.908 2.282 2.227
  Remetid./TR - - - - 135 626 1.517 2.209 1.937 1.115 1.585 220 13 1.840 935 1.716 0
  Tramitação(*) 5.420 6.516 8.560 5.876 10.322 7.493 7.770 9.303 9.118 8.195 4.466 3.899 5.911 3.293 3.438 1.965 2.108
  Distribuídos 1.186 2.954 3.939 4.820 8.055 6.969 6.254 8.646 14.258 13.555 12.297 14.879 19.044 11.805 8.064 9.801 10.146
Tocantins Julgados 696 2.023 2.746 5.059 6.247 6.494 6.100 7.940 14.073 10.582 8.111 14.614 12.846 11.249 10.995 9.756 15.624
  Remetid./TR - - - - 1.049 1.810 1.626 2.302 2.733 2.939 1.520 136 99 3.972 4.487 3.630 0
  Tramitação(*) 659 2.688 5.589 7.404 6.930 7.532 7.582 8.335 11.071 10.317 14.438 21.375 26.208 26.388 23.500 24.195 16.693
  Distribuídos 76.398 232.929 451.046 382.043 336.271 362.323 331.058 357.000 364.154 374.190 382.794 479.144 659.841 467.977 471.174 509.083 557.712
TOTAL Julgados 18.801 103.381 228.680 464.891 352.208 322.860 313.494 344.919 354.682 387.201 422.381 455.066 484.966 448.068 455.563 468.206 685.725
  Remetid./TR - - - - 70.405 84.083 94.689 93.175 95.642 116.706 150.299 2.647 2.882 134.075 150.896 132.186 3
  Tramitação(*) 70.828 270.519 618.774 683.951 627.592 658.305 648.974 645.072 669.213 676.060 622.760 608.982 763.538 798.021 827.587 892.437 817.671
    Distribuídos 36.349 161.409 156.532 179.418 187.586 199.569 137.682 139.409 116.275 93.418 83.039 104.492 114.855 98.404 110.348 114.818 113.322
  Rio de Janeiro Julgados 7.573 89.807 156.568 139.210 201.622 150.066 133.912 117.736 105.828 115.712 99.447 119.912 119.417 102.541 100.637 108.028 156.851
    Remetid./TR - - - - 32.844 0 50.860 46.041 39.439 42.503 39.814 46.410 50.430 36.846 32.608 32.424 39.008
  Tramitação(*) 28.043 136.926 203.490 195.008 143.456 171.510 162.840 154.408 163.916 141.923 111.759 106.558 102.785 102.983 120.229 139.350 117.040
  Distribuídos 3.130 32.810 22.283 21.376 12.309 20.292 15.782 14.939 13.593 16.237 17.507 14.568 22.674 19.382 21.522 22.122 24.901
Espírito Santo Julgados 422 2.482 24.198 27.040 14.191 9.337 14.728 11.410 13.189 14.398 20.667 19.727 17.078 17.357 17.494 20.707 38.591
  Remetid./TR - - - - 3.509 0 3.512 4.537 4.201 5.572 5.894 7.663 6.135 6.043 7.363 6.730 9.287
  Tramitação(*) 2.693 34.544 31.530 20.317 16.435 25.345 25.845 29.148 29.945 32.798 31.171 25.192 30.303 34.381 39.831 42.922 32.644
  Distribuídos 39.479 194.219 178.815 200.794 199.895 219.861 153.464 154.348 129.868 109.655 100.546 119.060 137.529 117.786 131.870 136.940 138.223
TOTAL Julgados 7.995 92.289 180.766 166.250 215.813 159.403 148.640 129.146 119.017 130.110 120.114 139.639 136.495 119.898 118.131 128.735 195.442
  Remetid./TR - - - - 36.353 0 54.372 50.578 43.640 48.075 45.708 54.073 56.565 42.889 39.971 39.154 48.295
  Tramitação(*) 30.736 171.470 235.020 215.325 159.891 196.855 188.685 183.556 193.861 174.721 142.930 131.750 133.088 137.364 160.060 182.272 149.684
  Distribuídos 17.620 142.174 632.742 478.678 197.537 231.611 210.925 192.854 169.865 160.463 156.369 197.293 318.288 249.075 318.288 227.131 225.258
São Paulo Julgados 7.125 72.590 466.849 370.733 273.648 326.180 187.179 209.391 230.731 220.471 186.726 196.611 231.786 250.818 231.786 248.407 457.138
  Remetid./TR 2.428 26.172 9.407 108.319 45.048 61.739 138.553 69.466 80.173 89.694 94.571 80.530 91.310 81.490 91.310 67.061 157.441
  Tramitação(*) 15.524 130.000 766.440 1.131.387 879.813 488.539 365.121 321.286 293.400 238.055 201.742 214.564 316.970 389.399 316.970 485.956 291.116
  Distribuídos 1.492 4.364 8.246 16.494 8.066 6.333 4.444 6.086 6.720 5.631 6.186 7.076 14.952 10.110 14.952 10.494 12.602
Mato Grosso Julgados 389 2.679 3.453 15.034 3.398 8.354 9.193 5.380 5.370 6.309 9.232 8.103 7.039 14.284 7.039 12.975 16.087
  Remetid./TR 144 636 255 1.537 644 1.440 8.336 2.241 1.999 1.360 3.482 2.880 2.906 6.022 2.906 2.835 3.484
  Tramitação(*) 1.383 4.807 10.307 17.914 20.343 17.486 10.889 11.057 12.962 15.567 13.556 13.932 22.128 20.225 22.128 22.890 19.694
  Distribuídos 19.112 146.538 640.988 495.172 205.603 237.944 215.369 198.940 176.585 166.094 162.555 204.369 333.240 259.185 333.240 237.625 237.860
TOTAL Julgados 7.514 75.269 470.302 385.767 277.046 334.534 196.372 214.771 236.101 226.780 195.958 204.714 238.825 265.102 238.825 261.382 473.225
  Remetid./TR 2.572 26.808 9.662 109.856 45.692 63.179 146.889 71.707 82.172 91.054 98.053 83.410 94.216 87.512 94.216 69.896 160.925
  Tramitação(*) 16.907 134.807 776.747 1.149.301 900.156 506.025 376.010 332.343 306.362 253.622 215.298 228.496 339.098 409.624 339.098 508.846 310.810
  Distribuídos 85.221 105.498 65.375 115.009 102.326 139.562 133.872 114.739 139.519 114.173 108.995 134.093 213.961 123.123 123.856 136.028 150.955
Rio Grande do Sul Julgados 25.292 84.621 91.060 110.600 91.768 111.439 131.428 141.814 139.428 141.797 122.634 131.851 150.945 114.213 116.471 132.518 178.085
  Remetid./TR - - - - 42.460 48.497 48.779 58.246 66.351 61.250 49.164 47.107 64.772 46.178 48.020 46.864 66.298
  Tramitação(*) 72.733 107.591 126.911 119.619 109.726 134.461 140.602 138.054 136.952 116.151 113.807 128.529 115.402 113.977 104.424 112.861 130.900
  Distribuídos 33.039 79.836 40.601 79.434 61.864 68.401 82.854 96.528 101.646 94.568 83.538 81.422 139.680 77.000 82.491 97.766 100.329
Paraná Julgados 14.807 56.812 60.443 89.112 61.929 66.214 69.812 90.235 107.840 104.312 93.514 87.903 83.753 73.502 75.594 91.100 125.642
  Remetid./TR - - - - 28.387 30.407 32.402 35.630 42.638 36.896 35.970 35.170 35.460 30.684 31.947 38.632 45.719
  Tramitação(*) 26.430 68.044 62.773 62.694 60.226 73.028 72.593 92.202 93.957 95.657 87.460 73.803 76.859 73.079 81.441 90.222 112.412
  Distribuídos 67.078 80.104 39.278 69.040 82.076 89.367 85.928 86.421 89.615 76.386 73.270 82.711 109.662 75.637 82.293 85.274 87.108
Santa Catarina Julgados 29.707 73.091 40.611 65.002 83.421 87.610 89.461 84.582 92.222 82.155 78.541 82.916 84.613 67.853 63.822 78.183 110.968
  Remetid./TR - - - - 32.311 34.424 33.271 29.074 32.290 29.257 28.310 33.111 34.889 23.255 23.677 21.242 36.680
  Tramitação(*) 41.262 72.807 49.280 56.598 63.187 68.688 68.665 70.124 62.851 58.456 59.631 61.631 56.624 52.716 58.406 58.841 64.894
  Distribuídos 185.338 265.438 145.254 263.483 246.266 297.330 302.654 297.688 330.780 285.127 265.803 298.226 463.303 275.760 288.640 319.068 338.392
TOTAL Julgados 69.806 214.523 192.114 264.714 237.118 265.263 290.701 316.631 339.490 328.264 294.689 302.670 319.311 255.568 255.887 301.801 414.695
  Remetid./TR - - - - 103.158 113.328 114.452 122.950 141.279 127.403 113.444 115.388 135.121 100.117 103.644 106.738 148.697
  Tramitação(*) 140.425 248.442 238.964 238.911 233.139 276.177 281.860 300.380 293.760 270.264 260.898 263.963 248.885 239.772 244.271 261.924 308.206
  Distribuídos 14.242 30.863 29.458 41.471 36.160 66.547 69.221 54.972 54.277 54.178 46.201 54.075 59.542 50.646 64.119 63.783 68.644
Pernambuco Julgados 7.957 16.837 37.427 32.924 53.052 60.006 69.183 59.836 59.583 56.463 47.379 56.658 54.943 49.922 64.896 67.343 65.579
  Remetid./TR - - - - 13.205 16.188 19.329 20.720 21.120 17.613 19.228 17.739 21.447 18.179 21.142 20.756 18.537
  Tramitação(*) 10.147 35.849 28.547 40.009 20.081 32.036 36.172 25.002 18.512 15.661 13.359 15.116 22.842 23.711 30.961 32.451 41.752
  Distribuídos 1.654 7.278 11.493 11.557 29.029 30.462 34.572 35.480 29.026 38.910 32.908 39.915 42.887 41.200 47.491 57.578 63.661
Alagoas Julgados 888 2.215 13.237 13.256 25.931 26.608 33.691 32.410 29.638 36.909 33.068 41.100 41.459 38.587 48.625 56.378 62.839
  Remetid./TR - - - - 7.416 6.718 7.567 6.928 6.912 6.176 6.379 11.590 7.074 7.464 11.281 14.196 14.061
  Tramitação(*) 1.346 8.308 13.407 15.780 2.009 25.272 24.230 22.713 21.881 16.598 14.561 16.418 16.040 14.150 18.299 23.310 26.950
  Distribuídos 4.958 12.651 44.043 63.087 63.579 38.695 45.695 49.705 55.132 76.162 78.231 81.842 82.722 74.404 87.211 95.340 102.466
Ceará Julgados 1.012 3.108 9.100 42.091 52.777 49.190 45.434 52.394 63.188 78.891 78.455 86.192 82.337 70.376 78.356 95.152 107.455
  Remetid./TR - - - - 5.753 13.803 15.733 16.582 18.546 24.913 30.601 29.475 26.077 22.172 25.397 26.335 27.711
  Tramitação(*) 4.716 16.542 54.522 96.864 92.372 62.000 59.022 46.474 37.551 34.771 30.028 24.696 27.160 31.022 40.811 47.690 51.633
  Distribuídos 3.282 9.843 18.209 17.854 17.833 23.363 32.328 28.613 32.326 31.304 31.105 35.672 40.545 35.401 41.848 48.034 58.717
Paraíba Julgados 885 3.047 12.197 13.677 19.069 20.943 27.244 35.152 32.320 30.601 34.335 40.833 38.308 31.708 40.882 44.430 62.302
  Remetid./TR - - - - 2.771 5.328 6.996 8.447 12.369 11.628 17.861 16.587 14.399 12.064 13.585 14.636 13.220
  Tramitação(*) 3.083 11.608 15.649 27.143 28.924 27.912 27.085 22.380 22.698 25.981 20.452 12.522 20.010 20.964 25.187 30.972 32.962
  Distribuídos 3.010 7.405 6.499 11.765 20.554 14.238 20.370 23.569 25.942 30.763 33.513 40.006 36.063 31.449 37.160 42.669 49.250
Rio Grande do Norte Julgados 1.207 3.193 5.458 10.544 18.722 15.612 16.318 23.400 22.796 30.948 33.356 37.890 35.575 33.496 39.348 41.721 49.028
  Remetid./TR - - - - 7.606 6.999 6.297 5.724 7.237 11.552 14.858 15.474 10.841 10.783 9.005 8.255 9.466
  Tramitação(*) 2.404 8.642 12.152 15.738 22.936 20.127 21.205 15.819 8.839 8.747 8.836 14.400 10.944 10.543 14.790 17.381 21.444
  Distribuídos 1.336 9.278 7.842 16.203 10.815 11.492 14.795 14.777 14.505 16.118 17.455 19.859 21.597 17.295 19.118 23.494 24.172
Sergipe Julgados 303 898 3.993 18.568 13.933 14.066 15.500 17.373 14.375 16.392 16.765 20.116 20.771 18.788 20.286 23.141 24.504
  Remetid./TR - - - - 4.400 6.186 4.171 3.360 2.790 2.799 3.745 5.187 4.951 4.992 5.308 6.034 7.177
  Tramitação(*) 1.187 10.091 13.836 21.019 22.730 9.677 9.905 5.377 5.161 6.047 7.147 7.110 10.024 9.141 9.910 12.323 13.584
  Distribuídos 28.482 77.318 117.544 161.937 177.970 184.797 216.981 207.116 211.208 247.435 239.413 271.369 283.356 250.395 296.947 330.898 366.910
Total Julgados 12.252 29.298 81.412 131.060 183.484 186.425 207.370 220.565 221.900 250.204 243.358 282.789 273.393 242.877 292.393 328.165 371.707
  Remetid./TR - - - - 41.151 55.222 60.093 61.761 68.974 74.681 92.672 96.052 84.789 75.654 85.718 90.212 90.172
  Tramitação(*) 22.883 91.040 138.113 216.553 189.052 177.024 177.619 137.765 114.642 107.805 94.383 90.262 107.020 109.531 139.958 164.127 188.325
    Distribuídos 348.809 916.442 1.533.647 1.503.429 1.166.005 1.302.255 1.219.526 1.215.092 1.212.595 1.182.501 1.151.111 1.372.168 1.877.269 1.371.103 1.521.871 1.533.614 1.639.097
Total Geral Julgados 116.368 514.760 1.153.274 1.412.682 1.265.669 1.268.485 1.156.577 1.226.032 1.271.190 1.322.559 1.276.500 1.384.878 1.452.990 1.331.513 1.360.799 1.488.289 2.140.794
    Remetid./TR - - - - 296.759 315.812 470.495 400.171 431.707 457.919 500.176 351.570 373.573 440.247 474.445 438.186 448.092
    Tramitação(*) 281.779 916.278 2.007.618 2.504.041 2.109.830 1.814.386 1.673.148 1.599.116 1.577.838 1.482.472 1.336.269 1.323.453 1.591.629 1.694.312 1.710.974 2.009.606 1.774.696
Fonte :TRFs  
Notas: (*)  Números referentes ao último dia útil do período. 
.- Dado não fornecido
Elaboração: CJF/CG/Assessoria de Estatística