Justiça Federal de 1º grau - Saldo dos depósitos judiciais em 31/12/2012 - Lei n. 9.289/96
e a conversão em renda para a União dos depósitos anteriores à Lei 9.703/98, no período de 2002 a 2013*
Justiça Federal de 1º Grau Seções Judiciárias Saldo dos Depósitos Judiciais - Lei n. 9.289/96 (R$1,00) - 31/12/2013  
2002
(R$1,00)
2003
(R$1,00)
2004
(R$1,00)
2005
(R$1,00)
2006
(R$1,00)
2007
(R$1,00)
2008
(R$1,00)
2009
(R$1,00)
2010
(R$1,00)
2011
(R$1,00)
2012
(R$1,00)
1ª Região DF 2.012.529.909 177.406.966 17.588.459 4.400.284 2.782.070 6.400.965 10.494.983 13.985.073 4.009.243 413.500 4.458.606 1.021.087
AC 11.541.289 1.149 23.653 2.300 3.318 984 0 1.406 400 - 51 156.260
AP 15.293.257 2.318 9.793.052 8.171 2.487.557 832 91 0 0 0 - 13.899
AM 158.354.709 7.144.434 3.150.936 7.395.096 1.922.824 934.437 1.773.476 4.686.242 912.216 42.629 177.478 6.888.636
BA 211.206.731 15.412.374 19.825.547 10.324.081 39.539.186 23.451.695 3.606.484 5.559.171 3.974.008 1.267.202 257.913 84.171
GO 195.299.072 4.123.234 724.615 4.358.699 7.725.604 3.013.265 8.563.125 2.881.215 2.892.760 120.165 2.262.700 317.673
MA 31.246.341 2.909.659 342.014 888.378 726.807 2.776.194 410.901 408.641 95.401 425.302 4.813.384 439.841
MG 304.264.590 71.834.038 51.341.621 54.909.397 101.319.461 57.123.032 19.832.898 38.322.467 12.576.711 119.143 1.569.763 2.302.764
MT 65.293.433 176.366 853.346 2.826.905 1.549.716 63.366 15.045 145.061 44.361 2.609 4.643 94.174
PA 104.926.933 4.413.852 14.646.091 21.755.016 333.919 236.638 104.517 111.934 813.638 223.875 64.644 452
PI 18.000.557 25.977 50.942 119.638 21.159 188.864 108.866 97.243 75.195 80.368 754.766 164.299
RO 11.187.490 1.461.990 10.559.435 220.812 254.633 52.723 169.917 68.457 406.398 92.660 27.386 60.597
RR 14.741.902 6.322 66.702 668 828 1.626 0 1.599 0 - - 84.665
TO 281.115.311 2.000 8.807 43 27.580 51.056 2.320 596.973 29.061 33.570 149.254 108
Total 3.435.001.524 284.920.678 128.975.220 107.209.486 158.694.661 94.295.679 45.082.623 66.865.481 25.829.391 2.821.023 14.540.586 11.628.628
2ª Região RJ 2.201.458.534 22.503.012 284.741.707 57.829.178 97.231.749 22.202.125 67.538.387 46.070.475 47.002.990 1.114.058 373.498 4.028.507
ES 63.736.714 4.859.802 49.348.898 3.623.138 16.454.386 4.640.533 12.027.099 7.806.401 5.203.640 3.122.320 591.545 253.425
Total 2.265.195.248 27.362.814 334.090.605 61.452.316 113.686.136 26.842.658 79.565.487 53.876.876 52.206.630 4.236.378 965.042 4.281.932
3ª Região SP 3.093.207.262 289.354.037 259.272.079 208.759.759 126.078.469 133.249.262 269.172.450 189.738.416 186.268.441 21.650.746 75.459.726 12.624.988
MS 44.748.832 663.261 311.229 2.327.246 307.487 1.634.961 130.229 626.035 672.605 80.729 187.578 32.402
Total 3.137.956.094 290.017.298 259.583.307 211.087.005 126.385.956 134.884.222 269.302.679 190.364.451 186.941.046 21.731.476 75.647.304 12.657.390
4ª Região RS 1.926.705.268 92.865.832 23.867.545 29.121.756 47.398.465 24.537.755 17.985.628 32.521.166 4.119.459 1.491.817 1.177.496 308.642
PR 983.638.560 23.439.956 22.679.660 28.919.877 14.603.909 13.048.748 108.134.472 18.559.981 17.947.858 2.780.285 2.371.622 5.122.208
SC 336.396.246 12.869.258 12.722.971 14.010.773 5.805.445 8.174.358 5.704.759 4.964.310 1.625.610 258.997 2.436.531 1.644.151
Total 3.246.740.074 129.175.046 59.270.176 72.052.406 67.807.819 45.760.860 131.824.859 56.045.457 23.692.927 4.531.098 5.985.648 7.075.000
5ª Região PE 1.055.352.934 8.159.857 4.867.889 5.285.810 22.451.574 4.919.785 5.325.011 5.479.953 3.172.309 495.329 740.641 687.167
AL 53.871.017 166.954 96.808 320.284 1.292.130 658.207 1.550.736 115.180 210.874 400.142 2.987 34.678
CE 369.483.614 41.145.936 5.305.455 2.066.457 2.436.290 5.277.644 4.460.007 5.969.053 2.393.437 271.538 292.467 871.615
PB 44.024.369 658.640 311.178 75.968 1.175.246 431.355 229.391 797.878 82.264 37.816 93.190 144.378
RN 51.229.286 73.083 1.332.348 33.231 779.454 1.928.074 600.119 192.902 39.117 1.826 53.213 160.048
SE 84.431.557 614.601 9.025.165 1.758.054 1.842.059 345.515 539.131 1.559.336 927.899 258.324 5.217.426 381.925
Total 1.658.392.777 50.819.071 20.938.842 9.539.804 29.976.753 13.560.579 12.704.396 14.114.302 6.825.901 1.464.975 6.399.925 2.279.811
Total geral 13.743.285.718 782.294.907 802.858.151 461.341.016 496.551.325 315.343.999 538.480.045 381.266.568 295.495.896 34.784.950 103.538.506 37.922.762
Restituições - -     - 988.181.110 21.045.476 8.708.266 3.157.951 5.447.754 2.857.426 935.256
Arrecadação Liq. - -     - - - 372.558.303 292.337.945 29.337.196 100.681.080 36.987.507
Fonte: Caixa Econômica Federal e CJF/SCI - SIAFI gerencial
Nota: * Depósitos judiciais anteriores à Lei 9.703/98: De acordo com a fonte não houve valores de depósitos judiciais anteriores à Lei 9.703/98 em 2013, pois todos os valores depositados na Caixa Econômica Federal antes da referida Lei ou foram revertidos à União ou devolvidos ao contribuinteFederal antes da referida Lei ou foram revertidos à União ou devolvidos ao contribuinte
Elaboração: CJF/SCG