Arrecadação de Depósitos Judiciais - Lei n. 9.703/98      
Período: 2002 a 2013  
 
Justiça Federal de 1º Grau Seções  
Judiciárias 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1ª Região DF 1.146.406.196,24 2.915.907.754,27 1.024.036.823,07 1.515.536.819,75 913.984.021,51 575.455.912,15 973.606.024,14 3.257.096.662,66 350.365.246,27 387.820.539,48 348.087.830,81 617.619.066,57
AC 120.848,24 87.426,64 1.608,62 0,00 10.404,86 7.320,91 3.269.443,71 578.570,15 481.356,04 503.907,14 2.993.968,96 3.212.566,81
AP 2.650,47 7.890,70 150.645,01 3.558.415,73 21.135,53 143.582,53 151.703,41 503.756,92 1.693.690,59 400.087,66 58.953,06 468.207,96
AM 46.972.849,37 42.407.687,45 29.561.838,87 16.032.923,91 74.300.391,73 28.710.205,53 54.918.444,59 37.217.815,71 36.322.071,42 44.450.271,83 89.239.716,39 122.613.681,53
BA 562.719.972,90 91.489.891,81 76.452.931,31 241.127.369,91 436.930.764,89 376.544.240,70 370.372.040,05 810.046.506,60 473.071.141,44 545.556.578,51 535.614.670,54 415.251.048,73
GO 9.959.950,44 25.916.146,92 26.350.494,57 15.086.384,52 17.920.039,09 24.125.066,53 36.479.930,84 33.429.606,56 78.751.240,98 64.918.101,28 617.666.799,02 154.528.639,30
MA 1.714.780,00 8.389.833,47 11.967.330,63 5.463.886,08 3.509.001,95 46.839.379,91 29.985.967,02 26.130.029,15 34.658.244,54 40.356.623,52 71.130.435,60 12.250.662,84
MG 456.241.011,37 435.181.095,03 502.065.298,30 271.277.205,22 350.470.682,85 441.516.790,50 559.823.267,43 731.964.686,15 519.208.419,99 423.696.244,25 260.181.771,91 506.653.544,52
MT 2.368.924,58 4.840.469,78 1.381.033,85 2.291.742,61 3.449.030,76 6.199.270,55 6.875.372,04 14.428.815,05 25.898.468,98 27.683.696,95 17.619.905,07 16.624.365,82
PA 3.562.740,70 326.964.050,37 21.162.679,44 16.106.883,19 13.773.992,18 21.669.321,88 18.378.534,54 15.390.832,47 17.434.839,11 24.486.575,66 20.275.028,05 47.111.638,28
PI 3.917.935,39 1.666.328,08 1.869.437,83 1.268.256,03 1.668.107,73 1.002.166,53 3.965.615,63 2.594.338,51 3.664.664,68 6.952.503,89 6.250.199,43 6.519.850,12
RO 593.080,07 1.218.046,73 17.743.613,99 92.119,74 159.754,67 798.822,18 1.211.104,72 1.623.244,00 2.087.860,71 27.521.980,34 17.462.222,46 6.941.271,37
RR 4.202,57 4.776,17 7.051,65 5.400,60 20,92 8.844,10 33.168,31 52.367,10 99.621,77 345.477,94 104.607,59 1.765.683,35
TO 40.169,37 256.466,42 29.891,67 77.009,79 271.639,05 724.135,24 1.678.624,52 3.255.961,43 2.258.873,20 1.735.298,98 2.611.396,46 4.945.964,23
Total   2.234.625.312   3.854.337.864   1.712.780.679   2.087.924.417   1.816.468.988   1.523.745.059   2.060.749.241         4.934.313.192   1.545.995.740      1.596.427.887      1.989.297.505      1.916.506.191
2ª Região RJ 207.449.193,04 757.522.905,26 430.487.093,04 812.579.860,45 1.085.949.937,93 2.338.420.725,79 1.849.102.719,15 2.151.268.528,58 1.193.584.293,40 2.531.299.119,32 1.704.682.998,27 2.548.403.268,85
ES 47.864.449,36 49.113.447,62 47.091.635,89 77.606.393,81 38.477.929,68 31.631.128,34 46.298.380,95 62.545.709,06 59.262.449,31 96.497.249,57 100.533.030,71 67.781.386,27
Total       255.313.642       806.636.353       477.578.729       890.186.254   1.124.427.868   2.370.051.854   1.895.401.100         2.213.814.238   1.252.846.743      2.627.796.369      1.805.216.029      2.616.184.655
3ª Região SP 863.511.569,99 1.780.631.936,04 2.292.355.541,89 2.213.328.856,50 3.284.108.651,99 3.463.069.196,08 4.388.757.205,80 4.276.313.448,06 5.077.990.499,37 4.979.318.370,74 4.892.499.264,17 4.972.567.079,83
MS 6.639.996,50 8.567.786,78 13.993.649,39 17.233.844,59 8.028.549,92 5.243.896,43 2.842.666,62 9.755.042,73 7.152.794,86 12.019.588,51 18.954.425,37 54.754.041,55
Total       870.151.566   1.789.199.723   2.306.349.191   2.230.562.701   3.292.137.202   3.468.313.093   4.391.599.872         4.286.068.491   5.085.143.294      4.991.337.959      4.911.453.690      5.027.321.121
4ª Região RS 211.264.366,23 165.145.955,82 151.642.331,27 155.686.992,06 152.286.855,13 297.037.270,59 246.892.945,51 243.042.087,33 207.389.951,03 332.739.715,60 320.847.477,34 279.434.946,19
PR 206.218.227,08 160.431.446,30 121.422.971,79 173.539.359,98 143.595.188,66 372.911.396,22 224.466.785,44 411.221.015,55 541.178.865,77 398.730.493,78 747.028.194,79 1.729.601.324,10
SC 76.665.009,07 66.307.123,79 63.127.788,95 79.265.725,46 153.355.231,64 77.566.688,35 109.806.010,26 99.825.083,39 90.519.366,40 95.566.366,78 220.769.852,70 204.698.945,00
Total       494.147.602       391.884.526       336.193.092       408.492.078       449.237.275       747.515.355       581.165.741            754.088.186       839.088.183         827.036.576      1.288.645.525      2.213.735.215
5ª Região PE 42.185.423,16 32.352.858,16 29.136.698,72 51.954.552,74 56.704.869,27 75.587.695,19 81.709.950,14 88.143.834,43 99.215.739,14 86.942.305,73 108.138.898,42 190.896.860,69
AL 5.367.546,46 3.719.718,58 4.153.141,46 7.124.794,41 4.306.454,90 5.739.124,36 12.745.072,20 13.627.827,43 7.735.596,75 10.122.159,83 9.050.181,13 13.350.866,83
CE 37.914.049,70 79.081.496,29 20.073.092,10 67.724.386,05 79.443.022,74 31.356.913,14 51.749.283,06 47.451.539,29 149.986.208,67 135.937.551,38 47.924.654,09 70.491.324,77
PB 3.282.236,29 2.275.098,87 4.295.414,69 7.206.141,33 3.559.563,48 6.673.125,12 14.481.883,61 18.663.075,90 21.714.291,65 30.631.442,93 23.168.257,73 31.542.143,12
RN 8.530.427,69 3.672.500,70 4.682.087,51 4.471.150,23 5.652.751,72 7.292.231,52 11.387.220,66 8.997.659,39 8.773.372,67 61.036.670,20 25.498.370,22 24.079.048,35
SE 11.553.060,10 2.715.698,59 4.314.928,54 5.239.392,21 5.463.541,59 6.015.165,84 13.032.457,47 1.382.190,20 26.737.845,45 10.853.017,49 16.562.083,38 23.055.036,37
Total       108.832.743       123.817.371         66.655.363       143.720.417       155.130.204       132.664.255       185.105.867            178.266.127       314.163.054         335.523.148         230.342.445         353.415.280
Arrecadação Bruta   3.963.070.866   6.965.875.837   4.899.557.054   5.760.885.867   6.837.401.536   8.242.289.616   9.114.021.822      12.366.550.234   9.037.237.014   10.378.121.939   10.224.955.194   12.127.162.463
Restituições**                 49.415       604.160.312           3.648.002   1.026.223.825   1.119.414.138   1.332.971.050   2.909.899.063         4.493.673.578   2.035.768.393      2.784.483.713      4.577.088.931      5.166.386.121
Arrecadação Líquida   3.963.021.452   6.361.715.525   4.895.909.052   4.734.662.042   5.717.987.398   6.909.318.566   6.204.122.759         7.872.876.656   7.001.468.622      7.593.638.226      5.647.866.262      6.960.776.342
Fonte: CJF/SCI - SIAFI Gerencial    
Elaboração: CJF/SCG    
Notas:    
* Os  valores  informados acima referem-se à Arrecadação Bruta, já consideradas as retificações efetuadas pela utilização de códigos DARF incorretos.  
** As Restituições referem-se às devoluções ao contribuinte e têm a sua contabilização centralizada na Delegacia da Receita Federal em Brasília - DF.  
***A Arrecadação Líquida corresponde à diferença entre a Arrecadação Bruta Retificada e as Restituições. Referem-se a valores depositados após a vigência  
da Lei n. 9.703/98 e revertidos à União, mesmo não se conhecendo ainda o mérito da causa.    
   
 
 
Observação:    
             Os dados apresentados no quadro acima correspondem aos valores, em reais, arrecadados pelo Tesouro Nacional oriundos dos depósitos judiciais da Lei n. 9.703/98, que dispõe sobre a arrecadação dos valores depositados em juízo relativamente a tributos e contribuições federais. O valor total depositado é recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional pela Caixa Econômica Federal, que lança tais depósitos como receita da União, mesmo não se conhecendo ainda o mérito da causa. Se a sentença ou decisão for favorável à Fazenda Nacional, a receita é transformada em pagamento definitivo, porém, se for favorável à parte, a CEF devolverá os valores e debitará a despesa na Conta Única do Tesouro Nacional.